我們追蹤的 45 個貨幣對美元匯率。
更新於 2026-11-03
預設顯示最新匯率;切換到「歷史匯率」可選擇年月或具體日期,輸入任一幣別金額,即可即時看到其他幣別的換算結果。
匯率日期 2026-11-03
美元
交叉匯率截至 2026-11-03 · 所有匯率均為「1 美元 = 對應貨幣數量」。
以美元為中間貨幣折算的貨幣間匯率;懸停「?」可查看幣種全稱。
| 貨幣對 | CNY | JPY | EUR | GBP | HKD | KRW | INR | AUD | CAD | CHF | SGD | BRL | MXN | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY人民幣 | 1.0000 | 23.802 | 0.13413 | 0.11192 | 1.178 | 201.8 | 14.225 | 0.21541 | 0.21023 | 0.12325 | 0.19240 | 0.82569 | 2.820 | 2.496 |
| JPY日圓 | 0.04201 | 1.0000 | 0.00564 | 0.00470 | 0.04950 | 8.479 | 0.59765 | 0.00905 | 0.00883 | 0.00518 | 0.00808 | 0.03469 | 0.11849 | 0.10487 |
| EUR歐元 | 7.456 | 177.5 | 1.0000 | 0.83439 | 8.785 | 1,504.6 | 106.1 | 1.606 | 1.567 | 0.91889 | 1.434 | 6.156 | 21.028 | 18.611 |
| GBP英鎊 | 8.935 | 212.7 | 1.198 | 1.0000 | 10.528 | 1,803.2 | 127.1 | 1.925 | 1.878 | 1.101 | 1.719 | 7.378 | 25.201 | 22.304 |
| HKD港元 | 0.84868 | 20.200 | 0.11383 | 0.09498 | 1.0000 | 171.3 | 12.073 | 0.18282 | 0.17841 | 0.10460 | 0.16329 | 0.70074 | 2.394 | 2.118 |
| KRW韓元 | 0.00496 | 0.11795 | 0.00066 | 0.00055 | 0.00584 | 1.0000 | 0.07049 | 0.00107 | 0.00104 | 0.00061 | 0.00095 | 0.00409 | 0.01398 | 0.01237 |
| INR印度盧比 | 0.07030 | 1.673 | 0.00943 | 0.00787 | 0.08283 | 14.186 | 1.0000 | 0.01514 | 0.01478 | 0.00866 | 0.01353 | 0.05804 | 0.19827 | 0.17548 |
| AUD澳元 | 4.642 | 110.5 | 0.62266 | 0.51954 | 5.470 | 936.8 | 66.037 | 1.0000 | 0.97592 | 0.57215 | 0.89319 | 3.833 | 13.093 | 11.588 |
| CAD加元 | 4.757 | 113.2 | 0.63802 | 0.53236 | 5.605 | 959.9 | 67.666 | 1.025 | 1.0000 | 0.58627 | 0.91523 | 3.928 | 13.416 | 11.874 |
| CHF瑞士法郎 | 8.114 | 193.1 | 1.088 | 0.90805 | 9.560 | 1,637.4 | 115.4 | 1.748 | 1.706 | 1.0000 | 1.561 | 6.699 | 22.884 | 20.253 |
| SGD新加坡元 | 5.197 | 123.7 | 0.69712 | 0.58167 | 6.124 | 1,048.9 | 73.934 | 1.120 | 1.093 | 0.64057 | 1.0000 | 4.291 | 14.659 | 12.974 |
| BRL巴西里爾 | 1.211 | 28.827 | 0.16244 | 0.13554 | 1.427 | 244.4 | 17.228 | 0.26089 | 0.25461 | 0.14927 | 0.23302 | 1.0000 | 3.416 | 3.023 |
| MXN墨西哥比索 | 0.35456 | 8.439 | 0.04756 | 0.03968 | 0.41778 | 71.552 | 5.044 | 0.07638 | 0.07454 | 0.04370 | 0.06822 | 0.29276 | 1.0000 | 0.88506 |
| ZAR南非蘭特 | 0.40061 | 9.535 | 0.05373 | 0.04483 | 0.47204 | 80.845 | 5.699 | 0.08630 | 0.08422 | 0.04937 | 0.07708 | 0.33078 | 1.130 | 1.0000 |
| 貨幣對 | 匯率 | 1月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY人民幣 | 6.6593 | −0.7% | −6.4% |
| USD/JPY日圓 | 158.50 | +0.5% | +2.8% |
| USD/EUR歐元 | 0.8932 | +0.5% | +3.0% |
| USD/GBP英鎊 | 0.7453 | −1.3% | −2.1% |
| USD/HKD港元 | 7.8467 | −0.0% | +1.0% |
| USD/KRW韓元 | 1,343.88 | +0.1% | −5.8% |
| USD/INR印度盧比 | 94.7300 | −1.7% | +6.7% |
| USD/TWD新台幣 | 32.7940 | +3.0% | +6.5% |
| USD/SGD新加坡元 | 1.2813 | +0.1% | −1.6% |
| USD/THB泰銖 | 33.7500 | +0.7% | +4.3% |
| USD/MYR馬來西亞林吉特 | 4.0750 | −0.2% | −2.6% |
| USD/IDR印尼盾 | 18,148.00 | +1.3% | +9.1% |
| USD/PHP菲律賓比索 | 63.4740 | +1.5% | +8.5% |
| USD/VND越南盾 | 25,761.00 | −0.9% | −2.1% |
| USD/AUD澳元 | 1.4345 | −0.3% | −6.1% |
| USD/NZD紐西蘭元 | 1.7811 | +0.0% | +1.9% |
| USD/CAD加元 | 1.4000 | −1.8% | −0.1% |
| USD/CHF瑞士法郎 | 0.8208 | −0.9% | +2.0% |
| USD/SEK瑞典克朗 | 9.7986 | −2.4% | +3.2% |
| USD/NOK挪威克朗 | 9.2874 | −3.4% | −8.2% |
| USD/DKK丹麥克朗 | 6.6777 | +0.6% | +3.1% |
| USD/PLN波蘭茲羅提 | 3.9429 | +1.3% | +6.9% |
| USD/CZK捷克克朗 | 21.7438 | +0.3% | +3.0% |
| USD/HUF匈牙利福林 | 325.71 | −0.3% | −3.2% |
| USD/RON羅馬尼亞列伊 | 4.7729 | +0.7% | +8.3% |
| USD/BRL巴西里爾 | 5.4985 | +5.3% | +2.3% |
| USD/MXN墨西哥比索 | 18.7819 | +3.4% | +1.2% |
| USD/ARS阿根廷比索 | 1,550.00 | +1.8% | +7.0% |
| USD/CLP智利比索 | 981.68 | +0.3% | +5.7% |
| USD/COP哥倫比亞比索 | 3,242.70 | +1.5% | −14.9% |
| USD/PEN秘魯索爾 | 3.4609 | +3.2% | +4.7% |
| USD/RUB俄羅斯盧布 | 81.3510 | −2.9% | +0.6% |
| USD/TRY土耳其里拉 | 49.9944 | +1.7% | +18.9% |
| USD/ZAR南非蘭特 | 16.6230 | −0.2% | −3.9% |
| USD/NGN奈及利亞奈拉 | 1,337.20 | +0.8% | −7.6% |
| USD/EGP埃及鎊 | 55.2600 | +5.9% | +16.9% |
| USD/KES肯亞先令 | 129.85 | +1.4% | +1.8% |
| USD/KZT哈薩克堅戈 | 453.03 | +4.6% | −13.8% |
| USD/UAH烏克蘭格里夫納 | 45.5348 | +4.6% | +9.6% |
| USD/ILS以色列謝克爾 | 3.1680 | +3.8% | −2.6% |
| USD/MAD摩洛哥迪拉姆 | 9.8214 | +2.2% | +9.8% |
| USD/LKR斯里蘭卡盧比 | 332.58 | +3.8% | +10.6% |
| USD/PKR巴基斯坦盧比 | 276.40 | +3.2% | −1.6% |
| USD/BDT孟加拉塔卡 | 124.12 | +4.4% | +3.2% |
資料來自 Yahoo Finance 每日收盤價,期貨為近月連續合約。
所有匯率均為「1 美元 = 對應貨幣數量」。