繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必和必拓集團BHP澳交所 | BHP | 澳交所 | 金屬礦石原料製造商 | 澳大利亞 | $2087億 | -2.1% | +30.8% |
| 2 | Southern Copper CorporationSCCO紐交所 | SCCO | 紐交所 | 礦產材料 | 美國 | $1480億 | -3.3% | +25.5% |
| 3 | 紐蒙特公司NEM紐交所 | NEM | 紐交所 | 金屬礦石原料製造商 | 美國 | $1123億 | -1.5% | +29.5% |
| 4 | 嘉能可GLEN倫交所 | GLEN | 倫交所 | 採礦與礦物企業 | 瑞士 | $886億 | -2.8% | +42.6% |
| 5 | B | 紐交所 | 礦產材料 | 加拿大 | $610億 | -2.4% | +12.1% | |
| 6 | 淡水河谷VALE紐交所 | VALE | 紐交所 | 金屬礦石原料製造商 | 巴西 | $485億 | -3.2% | -4.2% |
| 7 | 洛陽鉬業3993港交所 | 3993 | 港交所 | 金屬礦石原料製造商 | 中國 | $397億 | +5.0% | -27.0% |
| 8 | Gold Fields LimitedGFI.JO約堡交易所 | GFI.JO | 約堡交易所 | 礦產材料 | 南非 | $315億 | +0.3% | -11.3% |
| 9 | Teck Resources LimitedTECK-B.TO加交所 | TECK-B.TO | 加交所 | 礦產材料 | 加拿大 | $300億 | -1.4% | +44.1% |
| 10 | First Quantum Minerals Ltd.FM.TO加交所 | FM.TO | 加交所 | 礦產材料 | 加拿大 | $192億 | -0.8% | +12.7% |
- 01

必和必拓集團
BHP澳交所
$2087億
-2.1% 近期·+30.8% 1Y
- 02

Southern Copper Corporation
SCCO紐交所
$1480億
-3.3% 近期·+25.5% 1Y
- 03

紐蒙特公司
NEM紐交所
$1123億
-1.5% 近期·+29.5% 1Y
- 04
嘉能可
GLEN倫交所
$886億
-2.8% 近期·+42.6% 1Y
- 05

Barrick Mining Corporation
B紐交所
$610億
-2.4% 近期·+12.1% 1Y
- 06

淡水河谷
VALE紐交所
$485億
-3.2% 近期·-4.2% 1Y
- 07

洛陽鉬業
3993港交所
$397億
+5.0% 近期·-27.0% 1Y
- 08

Gold Fields Limited
GFI.JO約堡交易所
$315億
+0.3% 近期·-11.3% 1Y
- 09

Teck Resources Limited
TECK-B.TO加交所
$300億
-1.4% 近期·+44.1% 1Y
- 10

First Quantum Minerals Ltd.
FM.TO加交所
$192億
-0.8% 近期·+12.7% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
