繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家得寶HD紐交所 | HD | 紐交所 | 裝修建材品牌 | 美國 | $3089億 | +0.1% | -21.0% |
| 2 | 勞氏公司LOW紐交所 | LOW | 紐交所 | 裝修建材品牌 | 美國 | $1107億 | +0.9% | -19.3% |
| 3 | 總部位於都柏林CRH紐交所 | CRH | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 愛爾蘭 | $556億 | +0.2% | -22.0% |
| 4 | 總部位於瑞士楚格HOLN瑞交所 | HOLN | 瑞交所 | 水泥與瓷磚 | 瑞士 | $431億 | -1.3% | -6.3% |
| 5 | 優勢:SGO泛歐交易所 | SGO | 泛歐交易所 | 裝修建材工廠 | 法國 | $365億 | -0.8% | -28.4% |
| 6 | 西卡集團SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解決方案品牌 | 瑞士 | $355億 | +0.4% | +0.3% |
| 7 | 海德堡材料HEI德交所 | HEI | 德交所 | 裝修建材工廠 | 德國 | $295億 | +2.8% | -25.9% |
| 8 | 海螺水泥600585上交所 | 600585 | 上交所 | 水泥及瓷磚廠家 | 中國 | $146億 | +1.4% | -23.3% |
| 9 | 總部位於美國佐治亞州卡爾霍恩MHK紐交所 | MHK | 紐交所 | 石材、木材與地板 | 美國 | $81.4億 | +7.3% | -5.5% |
| 10 | 翠豐集團KGF倫交所 | KGF | 倫交所 | 裝修建材品牌 | 英國 | $76.7萬 | -0.1% | +11.6% |
- 01

家得寶
HD紐交所
$3089億
+0.1% 近期·-21.0% 1Y
- 02

勞氏公司
LOW紐交所
$1107億
+0.9% 近期·-19.3% 1Y
- 03

總部位於都柏林
CRH紐交所
$556億
+0.2% 近期·-22.0% 1Y
- 04

總部位於瑞士楚格
HOLN瑞交所
$431億
-1.3% 近期·-6.3% 1Y
- 05

優勢:
SGO泛歐交易所
$365億
-0.8% 近期·-28.4% 1Y
- 06

西卡集團
SIKA瑞交所
$355億
+0.4% 近期·+0.3% 1Y
- 07

海德堡材料
HEI德交所
$295億
+2.8% 近期·-25.9% 1Y
- 08

海螺水泥
600585上交所
$146億
+1.4% 近期·-23.3% 1Y
- 09

總部位於美國佐治亞州卡爾霍恩
MHK紐交所
$81.4億
+7.3% 近期·-5.5% 1Y
- 10

翠豐集團
KGF倫交所
$76.7萬
-0.1% 近期·+11.6% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
