繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達能BN.PA泛歐交易所 | BN.PA | 泛歐交易所 | 有機健康食品供應商 | 法國 | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 2 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 3 | 杜邦丹尼斯克DD紐交所 | DD | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 4 | 凱愛瑞KRZ泛歐交易所 | KRZ | 泛歐交易所 | 食品添加劑品牌 | 愛爾蘭 | $156億 | +1.9% | +22.6% |
| 5 | 萬洲國際00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 6 | 宜瑞安INGR紐交所 | INGR | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $61.7億 | +1.4% | -19.4% |
| 7 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | -0.7% | -12.1% |
| 8 | 金禾實業002597深交所 | 002597 | 深交所 | 食品添加劑品牌 | 中國 | $16.2億 | -4.0% | -8.3% |
| 9 | 恆天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液態奶工廠 | 新西蘭 | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
| 10 | 泰萊TATE倫交所 | TATE | 倫交所 | 食品原料品牌 | 英國 | $33.4萬 | -0.2% | +46.0% |
- 01

達能
BN.PA泛歐交易所
$445億
+2.5% 近期·-23.5% 1Y
- 02

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
+0.9% 近期·+30.4% 1Y
- 03

杜邦丹尼斯克
DD紐交所
$176億
-0.4% 近期·+14.4% 1Y
- 04

凱愛瑞
KRZ泛歐交易所
$156億
+1.9% 近期·+22.6% 1Y
- 05

萬洲國際
00288港交所
$106億
+2.1% 近期·-25.1% 1Y
- 06

宜瑞安
INGR紐交所
$61.7億
+1.4% 近期·-19.4% 1Y
- 07

克朗斯
KRN德交所
$39.6億
-0.7% 近期·-12.1% 1Y
- 08

金禾實業
002597深交所
$16.2億
-4.0% 近期·-8.3% 1Y
- 09

恆天然
FSF澳交所
$5.6億
+1.9% 近期·+18.2% 1Y
- 10

泰萊
TATE倫交所
$33.4萬
-0.2% 近期·+46.0% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
