繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪士尼寶寶DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | — | 美國 | $1910億 | +0.0% | +4.3% |
| 2 | 威廉姆斯-索諾瑪WSM紐交所 | WSM | 紐交所 | 家居紡織品與面料品牌 | 美國 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | 伊士曼化工公司(EMN紐交所 | EMN | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 美國 | $71.2億 | -2.1% | +1.7% |
| 4 | PVHPVH紐交所 | PVH | 紐交所 | 男士服裝廠家 | 美國 | $39億 | +2.2% | +3.5% |
| 5 | 名創優品集團控股有限公司9896港交所 | 9896 | 港交所 | 箱包配飾品牌 | 中國 | $29.7億 | +4.8% | -53.8% |
| 6 | 羅萊家紡002293深交所 | 002293 | 深交所 | 家紡軟裝廠家 | 中國 | $15.3億 | +2.5% | +29.7% |
| 7 | 赫曼米勒MLHR納斯達克 | MLHR | 納斯達克 | 辦公及學習傢俱品牌 | 美國 | $14.5億 | +0.8% | +40.6% |
| 8 | La-Z-Boy公司LZB紐交所 | LZB | 紐交所 | 客廳傢俱品牌 | 美國 | $12億 | +0.0% | -6.6% |
| 9 | 富安娜002327深交所 | 002327 | 深交所 | 家紡軟裝品牌 | 中國 | $6.7億 | 0.0% | -24.6% |
| 10 | 水星家紡603365上交所 | 603365 | 上交所 | 家紡軟裝廠家 | 中國 | $6.1億 | +1.1% | -26.4% |
| 11 | 素綺ZUC米蘭交易所 | ZUC | 米蘭交易所 | 家居紡織品與面料品牌 | 意大利 | $1131萬 | -2.4% | -55.6% |
- 01

迪士尼寶寶
DIS紐交所
$1910億
+0.0% 近期·+4.3% 1Y
- 02

威廉姆斯-索諾瑪
WSM紐交所
$295億
-2.8% 近期·+35.0% 1Y
- 03

伊士曼化工公司(
EMN紐交所
$71.2億
-2.1% 近期·+1.7% 1Y
- 04

PVH
PVH紐交所
$39億
+2.2% 近期·+3.5% 1Y
- 05

名創優品集團控股有限公司
9896港交所
$29.7億
+4.8% 近期·-53.8% 1Y
- 06

羅萊家紡
002293深交所
$15.3億
+2.5% 近期·+29.7% 1Y
- 07

赫曼米勒
MLHR納斯達克
$14.5億
+0.8% 近期·+40.6% 1Y
- 08

La-Z-Boy公司
LZB紐交所
$12億
+0.0% 近期·-6.6% 1Y
- 09

富安娜
002327深交所
$6.7億
0.0% 近期·-24.6% 1Y
- 10

水星家紡
603365上交所
$6.1億
+1.1% 近期·-26.4% 1Y
- 11

素綺
ZUC米蘭交易所
$1131萬
-2.4% 近期·-55.6% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
