繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M公司MMM紐交所 | MMM | 紐交所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 美國 | $850億 | -1.7% | +7.9% |
| 2 | 信達思公司CTAS納斯達克 | CTAS | 納斯達克 | 團體服裝品牌 | 美國 | $849億 | +0.8% | +13.6% |
| 3 | 金佰利公司KMB紐交所 | KMB | 紐交所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 美國 | $350億 | -1.9% | -13.1% |
| 4 | 艾利丹尼森AVY紐交所 | AVY | 紐交所 | 膠粘與密封材料 | 美國 | $134億 | +0.1% | +9.9% |
| 5 | 安思爾有限公司ANN場外交易 | ANN | 場外交易 | 個人防護裝備(PPE)企業 | 澳大利亞 | $45億 | 0.0% | +46.5% |
| 6 | 英科醫療科技股份有限公司300677深交所 | 300677 | 深交所 | 個人防護裝備(PPE)製造商 | 中國 | $42.4億 | -2.8% | +9.5% |
| 7 | 專利棉質水刺300888深交所 | 300888 | 深交所 | 個人防護裝備(PPE)製造商 | 中國 | $25.5億 | -0.8% | -28.3% |
| 8 | 申達股份600626上交所 | 600626 | 上交所 | 定製與團體服裝廠家 | 中國 | $7.2億 | -2.0% | -11.7% |
| 9 | 好媽媽MTC倫交所 | MTC | 倫交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 英國 | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | UVEX安全集團有限責任公司PrivateDELTA泛歐交易所 | DELTA | 泛歐交易所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

3M公司
MMM紐交所
$850億
-1.7% 近期·+7.9% 1Y
- 02

信達思公司
CTAS納斯達克
$849億
+0.8% 近期·+13.6% 1Y
- 03

金佰利公司
KMB紐交所
$350億
-1.9% 近期·-13.1% 1Y
- 04

艾利丹尼森
AVY紐交所
$134億
+0.1% 近期·+9.9% 1Y
- 05

安思爾有限公司
ANN場外交易
$45億
0.0% 近期·+46.5% 1Y
- 06

英科醫療科技股份有限公司
300677深交所
$42.4億
-2.8% 近期·+9.5% 1Y
- 07

專利棉質水刺
300888深交所
$25.5億
-0.8% 近期·-28.3% 1Y
- 08

申達股份
600626上交所
$7.2億
-2.0% 近期·-11.7% 1Y
- 09

好媽媽
MTC倫交所
$189
+7.5% 近期·-91.7% 1Y
- 10

UVEX安全集團有限責任公司
DELTA泛歐交易所
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
