繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M公司MMM紐交所 | MMM | 紐交所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 美國 | $850億 | -1.7% | +7.9% |
| 2 | 依工集團ITW紐交所 | ITW | 紐交所 | 工業機械零部件製造商與供應商 | 美國 | $775億 | -1.0% | +9.2% |
| 3 | 漢高集團HEN3德交所 | HEN3 | 德交所 | 膠粘修補材料品牌 | 德國 | $362億 | +1.0% | +11.1% |
| 4 | 西卡集團SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解決方案品牌 | 瑞士 | $355億 | +0.4% | +0.3% |
| 5 | Dow Inc.(陶氏公司)DOW紐交所 | DOW | 紐交所 | 日化原料與護理品牌 | 美國 | $216億 | +3.2% | +36.7% |
| 6 | 艾利丹尼森AVY紐交所 | AVY | 紐交所 | 膠粘與密封材料 | 美國 | $134億 | +0.1% | +9.9% |
| 7 | 阿科瑪集團(波士膠)AKE泛歐交易所 | AKE | 泛歐交易所 | 膠粘修補材料品牌 | 法國 | $47.6億 | -1.0% | +4.5% |
| 8 | 富樂公司FUL紐交所 | FUL | 紐交所 | 膠粘與密封材料 | 美國 | $27.6億 | +0.0% | -12.7% |
| 9 | 迴天新材300041深交所 | 300041 | 深交所 | 膠粘與密封材料 | 中國 | $8.2億 | +4.5% | -15.3% |
| 10 | 皮迪萊特工業有限公司PIDILITIND印度國交所 | PIDILITIND | 印度國交所 | 膠粘與密封材料製造商 | 印度 | 市場資料待更新 | +2.8% | -6.9% |
- 01

3M公司
MMM紐交所
$850億
-1.7% 近期·+7.9% 1Y
- 02

依工集團
ITW紐交所
$775億
-1.0% 近期·+9.2% 1Y
- 03

漢高集團
HEN3德交所
$362億
+1.0% 近期·+11.1% 1Y
- 04

西卡集團
SIKA瑞交所
$355億
+0.4% 近期·+0.3% 1Y
- 05

Dow Inc.(陶氏公司)
DOW紐交所
$216億
+3.2% 近期·+36.7% 1Y
- 06

艾利丹尼森
AVY紐交所
$134億
+0.1% 近期·+9.9% 1Y
- 07

阿科瑪集團(波士膠)
AKE泛歐交易所
$47.6億
-1.0% 近期·+4.5% 1Y
- 08

富樂公司
FUL紐交所
$27.6億
+0.0% 近期·-12.7% 1Y
- 09

迴天新材
300041深交所
$8.2億
+4.5% 近期·-15.3% 1Y
- 10

皮迪萊特工業有限公司
PIDILITIND印度國交所
—
+2.8% 近期·-6.9% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
