| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信實工業500325印度國交所 | 500325 | 印度國交所 | 燃料與氣體能源製造商與供應商 | 印度 | $1714億 | — | — |
| 2 | S State Bank of IndiaSBIN.NS印度國交所 | SBIN.NS | 印度國交所 | — | 印度 | $947億 | +0.6% | -0.9% |
| 3 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | $301億 | — | +5.3% |
| 4 | 欣達爾科工業有限公司HINDALCO印度國交所 | HINDALCO | 印度國交所 | 金屬冶煉與加工工廠 | 印度 | $212億 | +0.8% | +8.8% |
| 5 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 6 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NS印度國交所 | IOC.NS | 印度國交所 | — | 印度 | $194億 | +2.8% | -21.8% |
| 7 | B Bharat Petroleum Corporation LimitedBPCL.NS印度國交所 | BPCL.NS | 印度國交所 | — | 印度 | $135億 | +0.2% | -23.4% |
| 8 | UPL公司UPL印度國交所 | UPL | 印度國交所 | 農業化工與園藝企業 | 印度 | $47.5億 | -1.9% | -26.5% |
| 9 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 10 | 時代科技塑料TIMETECHNO印度國交所 | TIMETECHNO | 印度國交所 | 工業包裝容器 | 印度 | $9.3億 | -7.8% | — |
| 11 | 巴爾默勞裡BALMLAWRIE印度國交所 | BALMLAWRIE | 印度國交所 | 工業包裝容器 | 印度 | $2.9億 | -2.6% | — |
| 12 | L Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NS印度國交所 | LICI.NS | 印度國交所 | — | 印度 | 市場資料待更新 | -0.5% | -8.0% |
| 13 | 皇家恩菲爾德505200印度國交所 | 505200 | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 14 | 皮迪萊特工業有限公司500331印度國交所 | 500331 | 印度國交所 | 膠粘與密封材料製造商 | 印度 | 市場資料待更新 | — | — |
| 15 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | 市場資料待更新 | +3.1% | — |
| 16 | 阿沙普拉礦化有限公司526847印度國交所 | 526847 | 印度國交所 | 礦物粉體填料製造商 | 印度 | 市場資料待更新 | -9.4% | — |
- 01

信實工業
500325印度國交所
$1714億
— 1W·— 1Y
- 02S
State Bank of India
SBIN.NS印度國交所
$947億
+0.6% 1W·-0.9% 1Y
- 03

巴賈傑
BAJAJ印度國交所
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 04

欣達爾科工業有限公司
HINDALCO印度國交所
$212億
+0.8% 1W·+8.8% 1Y
- 05
電視星
TVSMOTOR印度國交所
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 06I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NS印度國交所
$194億
+2.8% 1W·-21.8% 1Y
- 07B
Bharat Petroleum Corporation Limited
BPCL.NS印度國交所
$135億
+0.2% 1W·-23.4% 1Y
- 08

UPL公司
UPL印度國交所
$47.5億
-1.9% 1W·-26.5% 1Y
- 09

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 10

時代科技塑料
TIMETECHNO印度國交所
$9.3億
-7.8% 1W·— 1Y
- 11

巴爾默勞裡
BALMLAWRIE印度國交所
$2.9億
-2.6% 1W·— 1Y
- 12L
Life Insurance Corporation of India
LICI.NS印度國交所
—
-0.5% 1W·-8.0% 1Y
- 13
皇家恩菲爾德
505200印度國交所
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 14

皮迪萊特工業有限公司
500331印度國交所
—
— 1W·— 1Y
- 15

英雄摩托
500182印度國交所
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 16

阿沙普拉礦化有限公司
526847印度國交所
—
-9.4% 1W·— 1Y
顯示第 1–16 項,共 16 項
