繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪士尼寶寶DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | — | 美國 | $1910億 | +2.2% | — |
| 2 | 恆逸石化(Hengyi Industries)股份有限公司000703深交所 | 000703 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $86.9億 | -8.7% | — |
| 3 | 申洲國際HK港交所 | HK | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $71.5億 | -2.7% | — |
| 4 | 北面VFC紐交所 | VFC | 紐交所 | 運動及戶外裝備品牌 | 美國 | $66.2億 | +2.8% | — |
| 5 | 華利集團300979深交所 | 300979 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $60.5億 | +2.0% | — |
| 6 | 定製與團體服裝ELIS泛歐交易所 | ELIS | 泛歐交易所 | 團體服裝品牌 | 法國 | $60.2億 | -0.2% | -12.6% |
| 7 | — | — | 鞋類品牌 | 德國 | $40.5億 | — | — | |
| 8 | 晶苑國際2232港交所 | 2232 | 港交所 | 內衣&襪品廠家 | Hong Kong | $27.3億 | +2.4% | — |
| 9 | 豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司9910台交所 | 9910 | 台交所 | 鞋類廠家 | Taiwan | $21.3億 | -0.1% | — |
| 10 | 百隆東方601339上交所 | 601339 | 上交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $16.7億 | -6.5% | — |
| 11 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 12 | 魯泰000726深交所 | 000726 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $7.2億 | -4.2% | — |
| 13 | 申達股份600626上交所 | 600626 | 上交所 | 定製與團體服裝廠家 | 中國 | $7.2億 | -2.0% | — |
| 14 | 開潤SZ深交所 | SZ | 深交所 | 箱包配飾廠家 | 中國 | $6.3億 | -7.7% | — |
| 15 | SAB003003深交所 | 003003 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $2.8億 | -2.9% | — |
- 01

迪士尼寶寶
DIS紐交所
$1910億
+2.2% 1W·— 1Y
- 02

恆逸石化(Hengyi Industries)股份有限公司
000703深交所
$86.9億
-8.7% 1W·— 1Y
- 03

申洲國際
HK港交所
$71.5億
-2.7% 1W·— 1Y
- 04

北面
VFC紐交所
$66.2億
+2.8% 1W·— 1Y
- 05

華利集團
300979深交所
$60.5億
+2.0% 1W·— 1Y
- 06

定製與團體服裝
ELIS泛歐交易所
$60.2億
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 07

彪馬
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 08

晶苑國際
2232港交所
$27.3億
+2.4% 1W·— 1Y
- 09

豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司
9910台交所
$21.3億
-0.1% 1W·— 1Y
- 10

百隆東方
601339上交所
$16.7億
-6.5% 1W·— 1Y
- 11

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 12

魯泰
000726深交所
$7.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 13

申達股份
600626上交所
$7.2億
-2.0% 1W·— 1Y
- 14

開潤
SZ深交所
$6.3億
-7.7% 1W·— 1Y
- 15

SAB
003003深交所
$2.8億
-2.9% 1W·— 1Y
顯示第 1–15 項,共 15 項
