| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可樂KONYSE | KO | NYSE | 衝調飲品品牌 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | PM | NYSE | — | United States | $315.0B | — | +26.0% | |
| 3 | NESN | SIX | 特殊膳食食品品牌 | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 4 | 雀巢NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品飲料品牌 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 5 | 雅培實驗室ABTNYSE | ABT | NYSE | 保健食品工廠 | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 6 | 百事PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品飲料品牌 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 7 | 善存PFENYSE | PFE | NYSE | 營養強化食品供應商 | United States | $168.6B | +4.6% | +20.7% |
| 8 | 百威英博ABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 衝調飲品工廠 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 9 | B | BTI | NYSE | — | United Kingdom | $127.3B | — | +4.1% |
| 10 | 魔爪MNSTNASDAQ | MNST | NASDAQ | 衝調飲品品牌 | United States | $89.6B | +4.8% | -34.9% |
| 11 | 億滋國際MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | 休閒零食品牌 | United States | $82.0B | +5.8% | +2.3% |
| 12 | GNC控股公司GNCNYSE | GNC | NYSE | 營養強化食品品牌 | United States | $79.5B | -15.0% | — |
| 13 | 農夫山泉股份有限公司HKHKEX | HK | HKEX | 衝調飲品品牌 | China | $59.0B | -1.0% | -23.5% |
| 14 | 帝亞吉歐(Diageo)DGENYSE | DGE | NYSE | 衝調飲品品牌 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 15 | 巴斯夫歐洲公司(BASXETRA | BAS | XETRA | 日化原料與護理製造商 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 16 | 喜力HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 衝調飲品工廠 | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 17 | 胡椒博士KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 衝調飲品工廠 | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 18 | T Tesco PLCTSCO.LLSE | TSCO.L | LSE | — | United Kingdom | $44.7B | — | +22.0% |
| 19 | 達能BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 有機健康食品供應商 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 20 | 傑比亞斯(JBS)食品公司JBSNYSE | JBS | NYSE | 肉禽水產品牌 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 21 | 西斯科(Sysco)SYYNYSE | SYY | NYSE | 冷凍調理食品品牌 | United States | $40.4B | +5.2% | +2.9% |
| 22 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADMNYSE | ADM | NYSE | 糧食品牌 | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 23 | T The Kroger Co.KRNYSE | KR | NYSE | — | United States | $36.9B | — | +0.3% |
| 24 | 好時HSYNYSE | HSY | NYSE | 休閒零食工廠 | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 25 | 味之素株式會社2802TSE | 2802 | TSE | 速食食品品牌 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 26 | G George Weston LimitedWN.TOTSX | WN.TO | TSX | — | Canada | $28.8B | — | +14.7% |
| 27 | 卡夫亨氏KHCNASDAQ | KHC | NASDAQ | 特產食品品牌 | United States | $28.1B | +6.3% | -7.2% |
| 28 | 瑞士蓮LISNSIX | LISN | SIX | 休閒零食品牌 | Switzerland | $23.3B | +6.2% | -38.5% |
| 29 | 美國國際香精香料公司(IFF)IFFNYSE | IFF | NYSE | 食品添加劑供應商 | United States | $23.1B | +7.3% | +42.2% |
| 30 | U US Foods Holding Corp.USFDNYSE | USFD | NYSE | — | United States | $21.8B | — | +33.8% |
| 31 | 豐益300999SZSE | 300999 | SZSE | 食用油脂製品供應商 | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 32 | 邦吉BGNYSE | BG | NYSE | 工業原料作物製造商 | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 33 | 泰森TSNNYSE | TSN | NYSE | 肉類批發商 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 34 | 通用磨坊GISNYSE | GIS | NYSE | 冷凍調理食品品牌 | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 35 | 杜邦丹尼斯克DDNYSE | DD | NYSE | 食品添加劑品牌 | United States | $17.6B | +0.3% | — |
| 36 | 溫氏食品300498SZSE | 300498 | SZSE | 家禽企業 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 37 | P Performance Food Group CompanyPFGCNYSE | PFGC | NYSE | — | United States | $15.2B | — | +6.3% |
| 38 | M Metro Inc.MRU.TOTSX | MRU.TO | TSX | — | Germany | $14.3B | — | -2.9% |
| 39 | C Carrefour SACA.PAEURONEXT | CA.PA | EURONEXT | — | France | $12.9B | — | +14.2% |
| 40 | 荷美爾HRLNYSE | HRL | NYSE | 調味品與香辛料工廠 | United States | $11.2B | +6.3% | -15.1% |
| 41 | 萬洲國際00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 42 | 安利公司IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | 營養強化食品供應商 | United States | $9.7B | -12.7% | — |
| 43 | 三得利STZNYSE | STZ | NYSE | 衝調飲品品牌 | Japan | $9.4B | +7.1% | -4.7% |
| 44 | 中國蒙牛乳業有限公司2319HKEX | 2319 | HKEX | 乳品蛋類製品品牌 | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% |
| 45 | 康師傅HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品品牌 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 46 | 康尼格拉品牌公司CAGNYSE | CAG | NYSE | 冷凍調理食品工廠 | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 47 | 宜瑞安INGRNYSE | INGR | NYSE | 食品添加劑品牌 | United States | $6.2B | +3.0% | -19.4% |
| 48 | 金寶湯公司CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | 速食食品品牌 | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 49 | BRF股份有限公司BRFSNYSE | BRFS | NYSE | 肉禽水產供應商 | Brazil | $5.7B | — | — |
| 50 | 日清HKHKEX | HK | HKEX | 速食食品工廠 | Japan | $5.4B | -5.8% | — |
- 01

可口可樂
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02P
Philip Morris International Inc.
PMNYSEUnited States
$315.0B
— 1W·+26.0% 1Y
- 03

雀巢公司旗下品牌 - 雀巢健康科學(Nestlé Health Science)
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 04

雀巢
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 05

雅培實驗室
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 06

百事
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 07

善存
PFENYSEUnited States
$168.6B
+4.6% 1W·+20.7% 1Y
- 08

百威英博
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 09B
British American Tobacco p.l.c.
BTINYSEUnited Kingdom
$127.3B
— 1W·+4.1% 1Y
- 10

魔爪
MNSTNASDAQUnited States
$89.6B
+4.8% 1W·-34.9% 1Y
- 11

億滋國際
MDLZNASDAQUnited States
$82.0B
+5.8% 1W·+2.3% 1Y
- 12

GNC控股公司
GNCNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·— 1Y
- 13

農夫山泉股份有限公司
HKHKEXChina
$59.0B
-1.0% 1W·-23.5% 1Y
- 14

帝亞吉歐(Diageo)
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 15

巴斯夫歐洲公司(
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 16

喜力
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 17

胡椒博士
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 18T
Tesco PLC
TSCO.LLSEUnited Kingdom
$44.7B
— 1W·+22.0% 1Y
- 19

達能
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 20

傑比亞斯(JBS)食品公司
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 21

西斯科(Sysco)
SYYNYSEUnited States
$40.4B
+5.2% 1W·+2.9% 1Y
- 22

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 23T
The Kroger Co.
KRNYSEUnited States
$36.9B
— 1W·+0.3% 1Y
- 24

好時
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 25

味之素株式會社
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 26G
George Weston Limited
WN.TOTSXCanada
$28.8B
— 1W·+14.7% 1Y
- 27

卡夫亨氏
KHCNASDAQUnited States
$28.1B
+6.3% 1W·-7.2% 1Y
- 28

瑞士蓮
LISNSIXSwitzerland
$23.3B
+6.2% 1W·-38.5% 1Y
- 29

美國國際香精香料公司(IFF)
IFFNYSEUnited States
$23.1B
+7.3% 1W·+42.2% 1Y
- 30U
US Foods Holding Corp.
USFDNYSEUnited States
$21.8B
— 1W·+33.8% 1Y
- 31

豐益
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 32

邦吉
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 33

泰森
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 34

通用磨坊
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 35

杜邦丹尼斯克
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·— 1Y
- 36

溫氏食品
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 37P
Performance Food Group Company
PFGCNYSEUnited States
$15.2B
— 1W·+6.3% 1Y
- 38M
Metro Inc.
MRU.TOTSXGermany
$14.3B
— 1W·-2.9% 1Y
- 39C
Carrefour SA
CA.PAEURONEXTFrance
$12.9B
— 1W·+14.2% 1Y
- 40

荷美爾
HRLNYSEUnited States
$11.2B
+6.3% 1W·-15.1% 1Y
- 41

萬洲國際
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 42

安利公司
IBRXNASDAQUnited States
$9.7B
-12.7% 1W·— 1Y
- 43

三得利
STZNYSEJapan
$9.4B
+7.1% 1W·-4.7% 1Y
- 44

中國蒙牛乳業有限公司
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 45

康師傅
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 46

康尼格拉品牌公司
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 47

宜瑞安
INGRNYSEUnited States
$6.2B
+3.0% 1W·-19.4% 1Y
- 48

金寶湯公司
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 49

BRF股份有限公司
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 50

日清
HKHKEXJapan
$5.4B
-5.8% 1W·— 1Y
顯示第 1–50 項,共 78 項
