繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | +0.2% | +17.9% |
| 2 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 3 | 美國國際香精香料公司(IFF)IFF紐交所 | IFF | 紐交所 | 食品添加劑供應商 | 美國 | $232億 | +2.4% | +42.2% |
| 4 | 杜邦丹尼斯克DD紐交所 | DD | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 5 | 凱愛瑞KRZ泛歐交易所 | KRZ | 泛歐交易所 | 食品添加劑品牌 | 愛爾蘭 | $156億 | +1.9% | +22.6% |
| 6 | 萬洲國際00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 7 | 宜瑞安INGR紐交所 | INGR | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $61.7億 | +1.4% | -19.4% |
| 8 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | -0.7% | -12.1% |
| 9 | 金禾實業002597深交所 | 002597 | 深交所 | 食品添加劑品牌 | 中國 | $16.2億 | -4.0% | -8.3% |
| 10 | 恆天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液態奶工廠 | 新西蘭 | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
- 01

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
+0.2% 近期·+17.9% 1Y
- 02

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
+0.9% 近期·+30.4% 1Y
- 03

美國國際香精香料公司(IFF)
IFF紐交所
$232億
+2.4% 近期·+42.2% 1Y
- 04

杜邦丹尼斯克
DD紐交所
$176億
-0.4% 近期·+14.4% 1Y
- 05

凱愛瑞
KRZ泛歐交易所
$156億
+1.9% 近期·+22.6% 1Y
- 06

萬洲國際
00288港交所
$106億
+2.1% 近期·-25.1% 1Y
- 07

宜瑞安
INGR紐交所
$61.7億
+1.4% 近期·-19.4% 1Y
- 08

克朗斯
KRN德交所
$39.6億
-0.7% 近期·-12.1% 1Y
- 09

金禾實業
002597深交所
$16.2億
-4.0% 近期·-8.3% 1Y
- 10

恆天然
FSF澳交所
$5.6億
+1.9% 近期·+18.2% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
