繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可樂KO紐交所 | KO | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 美國 | $4040億 | +3.8% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NSRGY瑞交所 | NSRGY | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | — | — |
| 3 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +5.3% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BR紐交所 | ABI.BR | 紐交所 | 衝調飲品工廠 | 比利時 | $1626億 | +4.7% | +32.9% |
| 5 | 帝亞吉歐(Diageo)DGE紐交所 | DGE | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 英國 | $529億 | +3.3% | -2.6% |
| 6 | 喜力HEIA.AS場外交易 | HEIA.AS | 場外交易 | 衝調飲品工廠 | 荷蘭 | $473億 | +6.6% | +4.2% |
| 7 | 胡椒博士KDP納斯達克 | KDP | 納斯達克 | 衝調飲品工廠 | 美國 | $471億 | +6.0% | +23.5% |
| 8 | 達能BN.PA泛歐交易所 | BN.PA | 泛歐交易所 | 有機健康食品供應商 | 法國 | $445億 | +0.9% | -23.5% |
| 9 | 好時HSY紐交所 | HSY | 紐交所 | 休閒零食工廠 | 美國 | $343億 | +4.0% | -9.0% |
| 10 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | +5.0% | -12.1% |
| 11 | 伊利09858港交所 | 09858 | 港交所 | 乳品蛋類製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

可口可樂
KO紐交所美國
$4040億
+3.8% 1W·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NSRGY瑞交所瑞士
$2569億
— 1W·— 1Y
- 03

百事
PEP納斯達克美國
$1792億
+5.3% 1W·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR紐交所比利時
$1626億
+4.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

帝亞吉歐(Diageo)
DGE紐交所英國
$529億
+3.3% 1W·-2.6% 1Y
- 06

喜力
HEIA.AS場外交易荷蘭
$473億
+6.6% 1W·+4.2% 1Y
- 07

胡椒博士
KDP納斯達克美國
$471億
+6.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

達能
BN.PA泛歐交易所法國
$445億
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

好時
HSY紐交所美國
$343億
+4.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

克朗斯
KRN德交所德國
$39.6億
+5.0% 1W·-12.1% 1Y
- 11

伊利
09858港交所中國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
