繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 3 | 億滋國際MDLZ納斯達克 | MDLZ | 納斯達克 | 休閒零食品牌 | 美國 | $820億 | +3.9% | +2.3% |
| 4 | 好時HSY紐交所 | HSY | 紐交所 | 休閒零食工廠 | 美國 | $343億 | +3.3% | -9.0% |
| 5 | 通用磨坊GIS紐交所 | GIS | 紐交所 | 冷凍調理食品品牌 | 美國 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 6 | 中國蒙牛乳業有限公司2319港交所 | 2319 | 港交所 | 乳品蛋類製品品牌 | 中國 | $92.4億 | +9.4% | +32.4% |
| 7 | 明治控股有限公司2269東交所 | 2269 | 東交所 | 休閒零食工廠 | 日本 | $73.6億 | +1.9% | +45.0% |
| 8 | 卡樂比2229東交所 | 2229 | 東交所 | 休閒零食品牌 | 日本 | $23.6億 | +2.4% | +8.0% |
| 9 | 樂天004990韓交所 | 004990 | 韓交所 | 休閒零食工廠 | 韓國 | $11.6億 | +0.2% | -27.7% |
| 10 | 恆天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液態奶工廠 | 新西蘭 | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
- 01

雀巢
NESN瑞交所
$2569億
+2.3% 近期·+4.2% 1Y
- 02

百事
PEP納斯達克
$1792億
+2.6% 近期·-14.5% 1Y
- 03

億滋國際
MDLZ納斯達克
$820億
+3.9% 近期·+2.3% 1Y
- 04

好時
HSY紐交所
$343億
+3.3% 近期·-9.0% 1Y
- 05

通用磨坊
GIS紐交所
$177億
+2.9% 近期·-31.5% 1Y
- 06

中國蒙牛乳業有限公司
2319港交所
$92.4億
+9.4% 近期·+32.4% 1Y
- 07

明治控股有限公司
2269東交所
$73.6億
+1.9% 近期·+45.0% 1Y
- 08

卡樂比
2229東交所
$23.6億
+2.4% 近期·+8.0% 1Y
- 09

樂天
004990韓交所
$11.6億
+0.2% 近期·-27.7% 1Y
- 10

恆天然
FSF澳交所
$5.6億
+1.9% 近期·+18.2% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
