| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電子8035TSE | 8035 | TSE | 顯示面板生產設備企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 2 | 日立6501TSE | 6501 | TSE | 智能交通系統工廠 | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 3 | 愛德萬測試6857TSE | 6857 | TSE | 半導體設備 | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 4 | 迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)9983TSE | 9983 | TSE | 家居服品牌 | Japan | $146.1B | +1.0% | — |
| 5 | 基恩士6861TSE | 6861 | TSE | 儀器儀表企業 | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 6 | 三菱重工7011TSE | 7011 | TSE | 能源與化工設備製造商 | Japan | $80.4B | +3.1% | — |
| 7 | 村田TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 8 | 信越化學工業株式會社4063TSE | 4063 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 9 | 三菱電機株式會社6503TSE | 6503 | TSE | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 10 | 松下互聯6752TSE | 6752 | TSE | 電子組裝設備製造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 11 | 松下控股株式會社6752TSE | 6752 | TSE | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 12 | S Sumitomo Corporation8053.TTSE | 8053.T | TSE | — | Japan | $52.1B | — | +29.0% |
| 13 | M Marubeni Corporation8002.TTSE | 8002.T | TSE | — | Japan | $50.5B | — | +12.2% |
| 14 | 富士通6702TSE | 6702 | TSE | 通信設備製造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 15 | M MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725.TTSE | 8725.T | TSE | — | Japan | $46.2B | — | +39.6% |
| 16 | 日本電氣6701TSE | 6701 | TSE | 通信設備製造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 17 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.TTSE | 6178.T | TSE | — | Japan | $42.2B | — | +47.0% |
| 18 | 住友電工5802TSE | 5802 | TSE | 水電系統 | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 19 | 小松集團(6301TSE | 6301 | TSE | 工程建築機械品牌 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 20 | 豐田自動織機6201TSE | 6201 | TSE | 物料搬運設備品牌 | Japan | $38.8B | — | — |
| 21 | 大金工業株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 暖通空調系統品牌 | Japan | $37.6B | — | — |
| 22 | 迪斯科6146TSE | 6146 | TSE | 半導體設備 | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 23 | TDK株式會社6762TSE | 6762 | TSE | 電子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 24 | 發那科6954TSE | 6954 | TSE | 工業自動化系統製造商與供應商 | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 25 | 味之素株式會社2802TSE | 2802 | TSE | 速食食品品牌 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 26 | 電裝6902TSE | 6902 | TSE | 汽車核心零部件品牌 | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 27 | 京瓷TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $29.1B | — | +73.5% |
| 28 | SMC株式會社6273TSE | 6273 | TSE | 流體控制設備製造商 | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 29 | 富士膠片4901TSE | 4901 | TSE | 印刷設備耗材製造商 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 30 | 鈴木7269TSE | 7269 | TSE | 摩托車工廠 | Japan | $25.4B | — | — |
| 31 | 佳能7751TSE | 7751 | TSE | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 32 | 花王4452TSE | 4452 | TSE | 家居化學產品製造商 | Japan | $21.2B | +5.7% | — |
| 33 | A Aeon Co., Ltd.8267.TTSE | 8267.T | TSE | — | Japan | $20.2B | — | -54.8% |
| 34 | 久保田株式會社TYOTSE | TYO | TSE | 農業食品加工設備品牌 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 35 | 力森諾科控股4004TSE | 4004 | TSE | 電子化學材料企業 | Japan | $18.1B | — | — |
| 36 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.TTSE | 1925.T | TSE | — | Japan | $17.6B | — | -14.6% |
| 37 | 迪恩士7735TSE | 7735 | TSE | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 38 | 富士電機6504TSE | 6504 | TSE | 電力電子設備製造商 | Japan | $13.2B | — | — |
| 39 | 尼得科先進技術6594TSE | 6594 | TSE | PCB製造設備企業 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 40 | 大福6383TSE | 6383 | TSE | 物料搬運設備品牌 | Japan | $12.9B | -3.9% | — |
| 41 | 川崎重工7012TSE | 7012 | TSE | 軌道交通裝備品牌 | Japan | $12.6B | — | — |
| 42 | 荏原製作所6361TSE | 6361 | TSE | 環保處理設備製造商 | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 43 | I Idemitsu Kosan Co.,Ltd.5019.TTSE | 5019.T | TSE | — | Japan | $11.8B | — | +30.6% |
| 44 | 東麗株式會社3402TSE | 3402 | TSE | 可持續時尚服裝廠家 | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 45 | 奧林巴斯7733TSE | 7733 | TSE | 醫療檢測設備品牌 | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 46 | 雅馬哈7272TSE | 7272 | TSE | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 47 | 三菱化學4188TSE | 4188 | TSE | 塑料與環保材料供應商 | Japan | $10.0B | — | — |
| 48 | 五十鈴汽車7202TSE | 7202 | TSE | 商用車輛製造商 | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 49 | 日本礙子TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $9.2B | — | — |
| 50 | 日特TYOTSE | TYO | TSE | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
- 01

東京電子
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 02

日立
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 03
愛德萬測試
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 04

迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 05

基恩士
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 06

三菱重工
7011TSEJapan
$80.4B
+3.1% 1W·— 1Y
- 07

村田
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 08

信越化學工業株式會社
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 09
三菱電機株式會社
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 10
松下互聯
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 11

松下控股株式會社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 12S
Sumitomo Corporation
8053.TTSEJapan
$52.1B
— 1W·+29.0% 1Y
- 13M
Marubeni Corporation
8002.TTSEJapan
$50.5B
— 1W·+12.2% 1Y
- 14

富士通
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 15M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.TTSEJapan
$46.2B
— 1W·+39.6% 1Y
- 16

日本電氣
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 17J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.TTSEJapan
$42.2B
— 1W·+47.0% 1Y
- 18

住友電工
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 19

小松集團(
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 20

豐田自動織機
6201TSEJapan
$38.8B
— 1W·— 1Y
- 21

大金工業株式會社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 22

迪斯科
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 23

TDK株式會社
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 24

發那科
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 25

味之素株式會社
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 26

電裝
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 27

京瓷
TYOTSEJapan
$29.1B
— 1W·+73.5% 1Y
- 28

SMC株式會社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 29
富士膠片
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 30
鈴木
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 31
佳能
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 32

花王
4452TSEJapan
$21.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 33A
Aeon Co., Ltd.
8267.TTSEJapan
$20.2B
— 1W·-54.8% 1Y
- 34

久保田株式會社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 35

力森諾科控股
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 36D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.TTSEJapan
$17.6B
— 1W·-14.6% 1Y
- 37
迪恩士
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 38
富士電機
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
- 39

尼得科先進技術
6594TSEJapan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 40

大福
6383TSEJapan
$12.9B
-3.9% 1W·— 1Y
- 41

川崎重工
7012TSEJapan
$12.6B
— 1W·— 1Y
- 42

荏原製作所
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 43I
Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
5019.TTSEJapan
$11.8B
— 1W·+30.6% 1Y
- 44

東麗株式會社
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 45

奧林巴斯
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 46

雅馬哈
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 47

三菱化學
4188TSEJapan
$10.0B
— 1W·— 1Y
- 48

五十鈴汽車
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 49

日本礙子
TYOTSEJapan
$9.2B
— 1W·— 1Y
- 50

日特
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
顯示第 1–50 項,共 128 項
