| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Broadcom Inc.AVGONASDAQ | AVGO | NASDAQ | — | United States | $1.61T | — | -2.3% |
| 2 | S SK hynix Inc.SKHYNASDAQ | SKHY | NASDAQ | — | South Korea | $1.05T | — | — |
| 3 | Q Qualcomm IncQCI.HAHANOVER | QCI.HA | HANOVER | — | United States | $185.3B | — | +7.7% |
| 4 | A Adobe Inc.ADBENASDAQ | ADBE | NASDAQ | — | United States | $95.4B | — | -29.9% |
| 5 | N NetEase, Inc.NTESNASDAQ | NTES | NASDAQ | — | United States | $80.2B | — | -9.0% |
| 6 | N Nintendo Co., Ltd.NTDOYOTC | NTDOY | OTC | — | United States | $63.0B | — | -20.5% |
| 7 | Q Quanta Computer Inc.2382.TWTWSE | 2382.TW | TWSE | — | China | $39.7B | — | +18.4% |
| 8 | 創科實業0669HKEX | 0669 | HKEX | 建築工具與設備品牌 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 9 | T TD SYNNEX CorporationSNXNYSE | SNX | NYSE | — | United States | $20.1B | — | +67.3% |
| 10 | 實耐寶SNANYSE | SNA | NYSE | 汽車診斷設備品牌 | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 11 | 史丹利百得公司SWKNYSE | SWK | NYSE | 家用五金製造商與供應商 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 12 | 牧田株式會社(6586TSE | 6586 | TSE | 施工工具設備製造商 | Japan | $8.5B | — | — |
| 13 | P Pegatron Corporation4938.TWTWSE | 4938.TW | TWSE | — | China | $8.4B | — | +48.7% |
| 14 | 杭州巨星科技股份有限公司002444SZSE | 002444 | SZSE | 日用金屬製品製造商 | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 15 | 貝卡爾特BEKBEuronext | BEKB | Euronext | 戶外庭院建材製造商 | Belgium | $2.1B | -0.6% | +11.8% |
| 16 | 泉峰控股有限公司2285HKEX | 2285 | HKEX | 施工工具設備製造商 | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 17 | H Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317.TWTWSE | 2317.TW | TWSE | — | China | 市場資料待更新 | — | +5.9% |
| 18 | W Wistron Corporation3231.TWTWSE | 3231.TW | TWSE | — | China | 市場資料待更新 | — | +21.3% |
- 01B
Broadcom Inc.
AVGONASDAQUnited States
$1.61T
— 1W·-2.3% 1Y
- 02S
SK hynix Inc.
SKHYNASDAQSouth Korea
$1.05T
— 1W·— 1Y
- 03Q
Qualcomm Inc
QCI.HAHANOVERUnited States
$185.3B
— 1W·+7.7% 1Y
- 04A
Adobe Inc.
ADBENASDAQUnited States
$95.4B
— 1W·-29.9% 1Y
- 05N
NetEase, Inc.
NTESNASDAQUnited States
$80.2B
— 1W·-9.0% 1Y
- 06N
Nintendo Co., Ltd.
NTDOYOTCUnited States
$63.0B
— 1W·-20.5% 1Y
- 07Q
Quanta Computer Inc.
2382.TWTWSEChina
$39.7B
— 1W·+18.4% 1Y
- 08

創科實業
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 09T
TD SYNNEX Corporation
SNXNYSEUnited States
$20.1B
— 1W·+67.3% 1Y
- 10

實耐寶
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 11

史丹利百得公司
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 12

牧田株式會社(
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 13P
Pegatron Corporation
4938.TWTWSEChina
$8.4B
— 1W·+48.7% 1Y
- 14

杭州巨星科技股份有限公司
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 15

貝卡爾特
BEKBEuronextBelgium
$2.1B
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 16

泉峰控股有限公司
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 17H
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317.TWTWSEChina
—
— 1W·+5.9% 1Y
- 18W
Wistron Corporation
3231.TWTWSEChina
—
— 1W·+21.3% 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
