| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞薩合萊BNASDAQ | B | NASDAQ | 門窗系統品牌 | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | 創科實業0669HKEX | 0669 | HKEX | 建築工具與設備品牌 | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 3 | 實耐寶SNANYSE | SNA | NYSE | 汽車診斷設備品牌 | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 4 | 周大福1929HKEX | 1929 | HKEX | 金屬工藝品製造商 | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 5 | 史丹利百得公司SWKNYSE | SWK | NYSE | 家用五金製造商與供應商 | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 6 | 安朗傑ALLENYSE | ALLE | NYSE | 家用五金製造商與供應商 | Ireland | $13.3B | +4.0% | -11.8% |
| 7 | 蒂森克虜伯汽車TKAXETRA | TKA | XETRA | 交通運輸金屬部件製造商與供應商 | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% |
| 8 | 牧田株式會社(6586TSE | 6586 | TSE | 施工工具設備製造商 | Japan | $8.5B | — | — |
| 9 | 浙江蘇泊爾002032SZSE | 002032 | SZSE | 日常金屬產品品牌 | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 10 | 杭州巨星科技股份有限公司002444SZSE | 002444 | SZSE | 日用金屬製品製造商 | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 11 | SEB賽博SKEuronext | SK | Euronext | 日常金屬產品品牌 | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 12 | 多瑪凱拔DOKASIX | DOKA | SIX | 家用五金製造商與供應商 | Switzerland | $3.3B | +2.3% | -90.7% |
| 13 | 老鳳祥600612SSE | 600612 | SSE | 金屬工藝品製造商 | China | $2.5B | +0.8% | — |
| 14 | 戶外與園林HUSQNASDAQ | HUSQ | NASDAQ | 戶外及庭院傢俱品牌 | Sweden | $2.1B | +4.5% | -33.2% |
| 15 | 喬治傑生公司FSKRSHEL | FSKRS | HEL | 金屬工藝品品牌 | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 16 | 菲斯卡集團FSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | 日常金屬產品品牌 | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 17 | 馬丁瑞亞國際MRETSX | MRE | TSX | 交通運輸金屬部件公司 | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 18 | 愛信精機株式會社7259TSE | 7259 | TSE | 交通運輸金屬部件製造商與供應商 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
| 19 | 朱炳仁銅IPOBSE | IPO | BSE | 金屬工藝品品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 20 | 膳魔師有限責任公司4091TSE | 4091 | TSE | 日常金屬產品品牌 | United States | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

亞薩合萊
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

創科實業
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 03

實耐寶
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 04

周大福
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 05

史丹利百得公司
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 06

安朗傑
ALLENYSEIreland
$13.3B
+4.0% 1W·-11.8% 1Y
- 07
蒂森克虜伯汽車
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 08

牧田株式會社(
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 09

浙江蘇泊爾
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 10

杭州巨星科技股份有限公司
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 11

SEB賽博
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 12

多瑪凱拔
DOKASIXSwitzerland
$3.3B
+2.3% 1W·-90.7% 1Y
- 13

老鳳祥
600612SSEChina
$2.5B
+0.8% 1W·— 1Y
- 14

戶外與園林
HUSQNASDAQSweden
$2.1B
+4.5% 1W·-33.2% 1Y
- 15

喬治傑生公司
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 16
菲斯卡集團
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17

馬丁瑞亞國際
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 18

愛信精機株式會社
7259TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 19

朱炳仁銅
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 20

膳魔師有限責任公司
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–20 項,共 20 項
