| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 4 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 5 | 摩托羅拉系統MSI紐交所 | MSI | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 6 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 7 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 8 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 9 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 10 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 11 | 日本電氣6701東交所 | 6701 | 東交所 | 通信設備製造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 12 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 13 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 14 | 銳捷網絡301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信設備製造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 15 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 16 | 新華三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信設備製造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 17 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 18 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 19 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 20 | 千方科技002373深交所 | 002373 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | China | $1.7B | -3.2% | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所South Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

思科
CSCO納斯達克United States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

阿里斯塔網絡
ANET紐交所United States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 04

科磊
KLAC納斯達克United States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 05

摩托羅拉系統
MSI紐交所United States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 06
惠普企業
HPE紐交所United States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 07
三菱電機株式會社
6503東交所Japan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 08

諾基亞
NOK紐交所Finland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 09

富士通
6702東交所Japan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 10

迅遠通信
CIEN紐交所United States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 11

日本電氣
6701東交所Japan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 12

愛立信
ERIC納斯達克Sweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 13
迪恩士
7735東交所Japan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 14
銳捷網絡
301165深交所China
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 15

中興通訊
763港交所China
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 16

新華三
000938深交所China
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 17

大華股份
002236深交所China
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 18

烽火通信
600498上交所China
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 19

邁康尼
MYCR納斯達克Sweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 20

千方科技
002373深交所China
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
顯示第 1–20 項,共 20 項
