| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺積電TSM紐交所 | TSM | 紐交所 | 電子設備品牌 | 中國 | $2.1兆 | -2.3% | +39.8% |
| 2 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | 0.0% | +134.4% |
| 3 | 美光MU納斯達克 | MU | 納斯達克 | 電子設備工廠 | 美國 | $9943億 | -8.0% | +334.3% |
| 4 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | 荷蘭 | $6305億 | -5.8% | +59.5% |
| 5 | 英特爾INTC納斯達克 | INTC | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $4750億 | -10.4% | +142.8% |
| 6 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -4.5% | +53.1% |
| 7 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | 美國 | $3303億 | -17.1% | +86.5% |
| 8 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | 美國 | $3248億 | -12.7% | +81.9% |
| 9 | 寧德時代新能源科技股份有限公司3750港交所 | 3750 | 港交所 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 中國 | $2599億 | -20.9% | — |
| 10 | 德州儀器TXN納斯達克 | TXN | 納斯達克 | 電子元器件製造商 | 美國 | $2525億 | +0.1% | +56.6% |
| 11 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | 德國 | $2327億 | -5.5% | +9.6% |
| 12 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $2232億 | -7.8% | +23.7% |
| 13 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $2163億 | -15.3% | -85.0% |
| 14 | 安費諾APH紐交所 | APH | 紐交所 | 電子元器件公司 | 美國 | $1957億 | -10.3% | -36.9% |
| 15 | 東京電子8035東交所 | 8035 | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | 日本 | $1660億 | -11.3% | -64.5% |
| 16 | 日立6501東交所 | 6501 | 東交所 | 智能交通系統工廠 | 日本 | $1627億 | -4.2% | +22.4% |
| 17 | 愛德萬測試6857東交所 | 6857 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $1577億 | -6.5% | +95.0% |
| 18 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | +3.8% | -13.9% |
| 19 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $1310億 | -4.0% | +54.6% |
| 20 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | -9.4% | +133.3% |
| 21 | 摩托羅拉系統MSI紐交所 | MSI | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $766億 | +4.7% | +4.1% |
| 22 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $732億 | -5.4% | +140.1% |
| 23 | 北方華創002371深交所 | 002371 | 深交所 | 半導體製造設備製造商 | 中國 | $645億 | -11.2% | +58.6% |
| 24 | 泰科電子TEL紐交所 | TEL | 紐交所 | 電子元器件公司 | 瑞士 | $617億 | -2.1% | -4.6% |
| 25 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -8.4% | — |
| 26 | 立訊精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 電子元器件公司 | 中國 | $518億 | +5.3% | -14.1% |
| 27 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | 芬蘭 | $512億 | -17.7% | +59.2% |
| 28 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $481億 | +1.0% | — |
| 29 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $472億 | -9.5% | +94.6% |
| 30 | 日本電氣6701東交所 | 6701 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $450億 | -0.1% | — |
| 31 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -12.3% | +148.3% |
| 32 | 先晶半導體ASM泛歐交易所 | ASM | 泛歐交易所 | 半導體設備 | 荷蘭 | $413億 | -1.0% | +35.7% |
| 33 | 意法半導體STM紐交所 | STM | 紐交所 | 電子元器件製造商 | 瑞士 | $406億 | -5.4% | +55.2% |
| 34 | 迪斯科6146東交所 | 6146 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $370億 | -8.8% | -0.9% |
| 35 | 國巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 電子元器件製造商 | Taiwan | $360億 | -11.5% | +190.0% |
| 36 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -10.9% | — |
| 37 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | 瑞典 | $342億 | -3.1% | +10.6% |
| 38 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | 中國 | $283億 | -3.0% | -13.2% |
| 39 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | 日本 | $253億 | +1.3% | — |
| 40 | 三星電機009150韓交所 | 009150 | 韓交所 | 電子元器件公司 | 韓國 | $232億 | -5.6% | +378.2% |
| 41 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -7.4% | +114.7% |
| 42 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | $165億 | -15.8% | -3.3% |
| 43 | 銳捷網絡301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $136億 | -8.6% | — |
| 44 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $119億 | -6.0% | — |
| 45 | 新華三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $108億 | -2.0% | -0.2% |
| 46 | 中航光電002179深交所 | 002179 | 深交所 | 電子元器件製造商 | 中國 | $103億 | -1.4% | -8.9% |
| 47 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | 中國 | $71.9億 | -1.2% | -16.0% |
| 48 | 愛普生6724東交所 | 6724 | 東交所 | 印刷設備耗材製造商 | 日本 | $67.1億 | -0.5% | — |
| 49 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $59.9億 | +2.1% | — |
| 50 | 海信集團有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消費電子製造商 | 中國 | $51.9億 | -3.2% | +17.4% |
- 01
臺積電
TSM紐交所
$2.1兆
-2.3% 1W·+39.8% 1Y
- 02

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
0.0% 1W·+134.4% 1Y
- 03

美光
MU納斯達克
$9943億
-8.0% 1W·+334.3% 1Y
- 04

阿斯麥
ASML納斯達克
$6305億
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 05

英特爾
INTC納斯達克
$4750億
-10.4% 1W·+142.8% 1Y
- 06

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 07

泛林集團
LRCX納斯達克
$3303億
-17.1% 1W·+86.5% 1Y
- 08

應用材料
AMAT納斯達克
$3248億
-12.7% 1W·+81.9% 1Y
- 09

寧德時代新能源科技股份有限公司
3750港交所
$2599億
-20.9% 1W·— 1Y
- 10

德州儀器
TXN納斯達克
$2525億
+0.1% 1W·+56.6% 1Y
- 11

西門子
SIE德交所
$2327億
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 12

阿里斯塔網絡
ANET紐交所
$2232億
-7.8% 1W·+23.7% 1Y
- 13

科磊
KLAC納斯達克
$2163億
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 14

安費諾
APH紐交所
$1957億
-10.3% 1W·-36.9% 1Y
- 15

東京電子
8035東交所
$1660億
-11.3% 1W·-64.5% 1Y
- 16

日立
6501東交所
$1627億
-4.2% 1W·+22.4% 1Y
- 17
愛德萬測試
6857東交所
$1577億
-6.5% 1W·+95.0% 1Y
- 18

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
+3.8% 1W·-13.9% 1Y
- 19

臺達電子
2308台交所
$1310億
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

村田
TYO東交所
$790億
-9.4% 1W·+133.3% 1Y
- 21

摩托羅拉系統
MSI紐交所
$766億
+4.7% 1W·+4.1% 1Y
- 22
惠普企業
HPE紐交所
$732億
-5.4% 1W·+140.1% 1Y
- 23

北方華創
002371深交所
$645億
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 24

泰科電子
TEL紐交所
$617億
-2.1% 1W·-4.6% 1Y
- 25

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-8.4% 1W·— 1Y
- 26
立訊精密
002475深交所
$518億
+5.3% 1W·-14.1% 1Y
- 27

諾基亞
NOK紐交所
$512億
-17.7% 1W·+59.2% 1Y
- 28

富士通
6702東交所
$481億
+1.0% 1W·— 1Y
- 29

迅遠通信
CIEN紐交所
$472億
-9.5% 1W·+94.6% 1Y
- 30

日本電氣
6701東交所
$450億
-0.1% 1W·— 1Y
- 31

聯想
0992港交所
$444億
-12.3% 1W·+148.3% 1Y
- 32
先晶半導體
ASM泛歐交易所
$413億
-1.0% 1W·+35.7% 1Y
- 33
意法半導體
STM紐交所
$406億
-5.4% 1W·+55.2% 1Y
- 34

迪斯科
6146東交所
$370億
-8.8% 1W·-0.9% 1Y
- 35

國巨
2327台交所
$360億
-11.5% 1W·+190.0% 1Y
- 36

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-10.9% 1W·— 1Y
- 37

愛立信
ERIC納斯達克
$342億
-3.1% 1W·+10.6% 1Y
- 38

海爾集團公司
600690上交所
$283億
-3.0% 1W·-13.2% 1Y
- 39
佳能
7751東交所
$253億
+1.3% 1W·— 1Y
- 40

三星電機
009150韓交所
$232億
-5.6% 1W·+378.2% 1Y
- 41
LG電子
066570韓交所
$228億
-7.4% 1W·+114.7% 1Y
- 42
迪恩士
7735東交所
$165億
-15.8% 1W·-3.3% 1Y
- 43
銳捷網絡
301165深交所
$136億
-8.6% 1W·— 1Y
- 44

中興通訊
763港交所
$119億
-6.0% 1W·— 1Y
- 45

新華三
000938深交所
$108億
-2.0% 1W·-0.2% 1Y
- 46

中航光電
002179深交所
$103億
-1.4% 1W·-8.9% 1Y
- 47

大華股份
002236深交所
$71.9億
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 48

愛普生
6724東交所
$67.1億
-0.5% 1W·— 1Y
- 49

烽火通信
600498上交所
$59.9億
+2.1% 1W·— 1Y
- 50
海信集團有限公司
000921深交所
$51.9億
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
顯示第 1–50 項,共 66 項
