| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | 荷蘭 | $6305億 | — | +59.5% |
| 3 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -7.3% | +53.1% |
| 4 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | 美國 | $3303億 | -17.2% | +86.5% |
| 5 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | 美國 | $3248億 | -19.3% | +81.9% |
| 6 | 德州儀器TXN納斯達克 | TXN | 納斯達克 | 電子元器件製造商 | 美國 | $2525億 | -3.5% | +56.6% |
| 7 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $2232億 | -11.4% | +23.7% |
| 8 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $2163億 | -12.1% | -85.0% |
| 9 | 安費諾APH紐交所 | APH | 紐交所 | 電子元器件公司 | 美國 | $1957億 | -7.7% | -36.9% |
| 10 | 東京電子8035東交所 | 8035 | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | 日本 | $1660億 | — | -64.5% |
| 11 | 愛德萬測試6857東交所 | 6857 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $1577億 | — | +95.0% |
| 12 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | 臺灣 | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 13 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | — | +133.3% |
| 14 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $732億 | -18.5% | +140.1% |
| 15 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | 日本 | $645億 | -4.6% | — |
| 16 | 北方華創002371深交所 | 002371 | 深交所 | 半導體製造設備製造商 | 中國 | $645億 | -4.4% | +58.6% |
| 17 | 泰科電子TEL紐交所 | TEL | 紐交所 | 電子元器件公司 | 瑞士 | $617億 | -1.1% | -4.6% |
| 18 | 立訊精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 電子元器件公司 | 中國 | $518億 | +7.0% | -14.1% |
| 19 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | 芬蘭 | $512億 | -8.5% | +59.2% |
| 20 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $481億 | +3.8% | — |
| 21 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $472億 | -14.6% | +94.6% |
| 22 | 先晶半導體ASM泛歐交易所 | ASM | 泛歐交易所 | 半導體設備 | 荷蘭 | $413億 | -2.8% | +35.7% |
| 23 | 意法半導體STM紐交所 | STM | 紐交所 | 電子元器件製造商 | 瑞士 | $406億 | -7.7% | +55.2% |
| 24 | 迪斯科6146東交所 | 6146 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $370億 | — | -0.9% |
| 25 | 國巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 電子元器件製造商 | 臺灣 | $360億 | -13.6% | +190.0% |
| 26 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -7.9% | — |
| 27 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | 瑞典 | $342億 | +9.7% | +10.6% |
| 28 | 三星電機009150韓交所 | 009150 | 韓交所 | 電子元器件公司 | 韓國 | $232億 | -15.0% | +378.2% |
| 29 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | $165億 | — | -3.3% |
| 30 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $145億 | -14.7% | +57.4% |
| 31 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | 中國 | $131億 | -11.8% | — |
| 32 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | 日本 | $130億 | -9.2% | — |
| 33 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $119億 | -2.5% | — |
| 34 | 中航光電002179深交所 | 002179 | 深交所 | 電子元器件製造商 | 中國 | $103億 | -1.8% | -8.9% |
| 35 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $59.9億 | +0.6% | — |
| 36 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 瑞典 | $58.6億 | — | +42.5% |
| 37 | 尼康TYO東交所 | TYO | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | 日本 | $36.8億 | — | — |
| 38 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | 臺灣 | $29.4億 | +4.2% | — |
| 39 | 愛發科TYO東交所 | TYO | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | 日本 | $25.1億 | — | — |
| 40 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | 臺灣 | $24.8億 | -12.3% | — |
| 41 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | 德國 | $1.8億 | -20.4% | -32.9% |
| 42 | 先益系統KOSDAQ韓交所 | KOSDAQ | 韓交所 | 顯示面板生產設備製造商 | 韓國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 43 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 44 | 精測電子300567深交所 | 300567 | 深交所 | 顯示面板生產設備製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 45 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
| 46 | 韓國SFA工程KOSDAQ韓交所 | KOSDAQ | 韓交所 | 顯示面板生產設備企業 | 韓國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 47 | 韓國先進等離子系統KOSDAQ韓交所 | KOSDAQ | 韓交所 | 顯示面板生產設備企業 | 韓國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所韓國
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

阿斯麥
ASML納斯達克荷蘭
$6305億
— 1W·+59.5% 1Y
- 03

思科
CSCO納斯達克美國
$4234億
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 04

泛林集團
LRCX納斯達克美國
$3303億
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

應用材料
AMAT納斯達克美國
$3248億
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

德州儀器
TXN納斯達克美國
$2525億
-3.5% 1W·+56.6% 1Y
- 07

阿里斯塔網絡
ANET紐交所美國
$2232億
-11.4% 1W·+23.7% 1Y
- 08

科磊
KLAC納斯達克美國
$2163億
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 09

安費諾
APH紐交所美國
$1957億
-7.7% 1W·-36.9% 1Y
- 10

東京電子
8035東交所日本
$1660億
— 1W·-64.5% 1Y
- 11
愛德萬測試
6857東交所日本
$1577億
— 1W·+95.0% 1Y
- 12

臺達電子
2308台交所臺灣
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 13

村田
TYO東交所日本
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 14
惠普企業
HPE紐交所美國
$732億
-18.5% 1W·+140.1% 1Y
- 15
三菱電機株式會社
6503東交所日本
$645億
-4.6% 1W·— 1Y
- 16

北方華創
002371深交所中國
$645億
-4.4% 1W·+58.6% 1Y
- 17

泰科電子
TEL紐交所瑞士
$617億
-1.1% 1W·-4.6% 1Y
- 18
立訊精密
002475深交所中國
$518億
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 19

諾基亞
NOK紐交所芬蘭
$512億
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 20

富士通
6702東交所日本
$481億
+3.8% 1W·— 1Y
- 21

迅遠通信
CIEN紐交所美國
$472億
-14.6% 1W·+94.6% 1Y
- 22
先晶半導體
ASM泛歐交易所荷蘭
$413億
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 23
意法半導體
STM紐交所瑞士
$406億
-7.7% 1W·+55.2% 1Y
- 24

迪斯科
6146東交所日本
$370億
— 1W·-0.9% 1Y
- 25

國巨
2327台交所臺灣
$360億
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 26

TDK株式會社
6762東交所日本
$352億
-7.9% 1W·— 1Y
- 27

愛立信
ERIC納斯達克瑞典
$342億
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 28

三星電機
009150韓交所韓國
$232億
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 29
迪恩士
7735東交所日本
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

萬機儀器
MKSI納斯達克美國
$145億
-14.7% 1W·+57.4% 1Y
- 31

大族數控
301200深交所中國
$131億
-11.8% 1W·— 1Y
- 32

尼得科先進技術
6594東交所日本
$130億
-9.2% 1W·— 1Y
- 33

中興通訊
763港交所中國
$119億
-2.5% 1W·— 1Y
- 34

中航光電
002179深交所中國
$103億
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 35

烽火通信
600498上交所中國
$59.9億
+0.6% 1W·— 1Y
- 36

邁康尼
MYCR納斯達克瑞典
$58.6億
— 1W·+42.5% 1Y
- 37
尼康
TYO東交所日本
$36.8億
— 1W·— 1Y
- 38

大量科技
3167台交所臺灣
$29.4億
+4.2% 1W·— 1Y
- 39

愛發科
TYO東交所日本
$25.1億
— 1W·— 1Y
- 40

志聖工業
2467台交所臺灣
$24.8億
-12.3% 1W·— 1Y
- 41
施密德
SHMD納斯達克德國
$1.8億
-20.4% 1W·-32.9% 1Y
- 42

先益系統
KOSDAQ韓交所韓國
—
— 1W·— 1Y
- 43

東威科技
STAR上交所中國
—
— 1W·— 1Y
- 44

精測電子
300567深交所中國
—
— 1W·— 1Y
- 45

維亞機械
6113東交所日本
—
— 1W·— 1Y
- 46

韓國SFA工程
KOSDAQ韓交所韓國
—
— 1W·— 1Y
- 47

韓國先進等離子系統
KOSDAQ韓交所韓國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–47 項,共 47 項
