| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 3 | 德州儀器TXN納斯達克 | TXN | 納斯達克 | 電子元器件製造商 | United States | $252.5B | -2.6% | +56.6% |
| 4 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $223.2B | -18.3% | +23.7% |
| 5 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 6 | 安費諾APH紐交所 | APH | 紐交所 | 電子元器件公司 | United States | $195.7B | -9.0% | -36.9% |
| 7 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 8 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 9 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 10 | 摩托羅拉系統MSI紐交所 | MSI | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $76.6B | +4.3% | +4.1% |
| 11 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $73.2B | -24.9% | +140.1% |
| 12 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 13 | 泰科電子TEL紐交所 | TEL | 紐交所 | 電子元器件公司 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 14 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 15 | 立訊精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 電子元器件公司 | China | $51.8B | -6.1% | -14.1% |
| 16 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | Finland | $51.2B | -11.8% | +59.2% |
| 17 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 18 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | United States | $47.2B | -26.0% | +94.6% |
| 19 | 日本電氣6701東交所 | 6701 | 東交所 | 通信設備製造商 | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 20 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 21 | 意法半導體STM紐交所 | STM | 紐交所 | 電子元器件製造商 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 22 | 國巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 電子元器件製造商 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 23 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 24 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | Sweden | $34.2B | +10.4% | +10.6% |
| 25 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 26 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 27 | 三星電機009150韓交所 | 009150 | 韓交所 | 電子元器件公司 | South Korea | $23.1B | -23.2% | +378.2% |
| 28 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 29 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 30 | 大陸集團CON德交所 | CON | 德交所 | 汽車診斷設備品牌 | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 31 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 32 | 銳捷網絡301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信設備製造商 | China | $13.6B | -15.8% | — |
| 33 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 34 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 35 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | China | $11.9B | -6.2% | — |
| 36 | 新華三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信設備製造商 | China | $10.8B | -16.7% | -0.2% |
| 37 | 中航光電002179深交所 | 002179 | 深交所 | 電子元器件製造商 | China | $10.3B | -2.2% | -8.9% |
| 38 | 華域汽車600741上交所 | 600741 | 上交所 | 汽車核心零部件工廠 | China | $7.4B | +0.3% | — |
| 39 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 40 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | China | $6.0B | -12.4% | — |
| 41 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 42 | 海信集團有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消費電子製造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 43 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 44 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 45 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 46 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 47 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所South Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

思科
CSCO納斯達克United States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03

德州儀器
TXN納斯達克United States
$252.5B
-2.6% 1W·+56.6% 1Y
- 04

阿里斯塔網絡
ANET紐交所United States
$223.2B
-18.3% 1W·+23.7% 1Y
- 05

科磊
KLAC納斯達克United States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 06

安費諾
APH紐交所United States
$195.7B
-9.0% 1W·-36.9% 1Y
- 07

索尼集團公司
SONY紐交所Japan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 08

臺達電子
2308台交所Taiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 09

村田
TYO東交所Japan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 10

摩托羅拉系統
MSI紐交所United States
$76.6B
+4.3% 1W·+4.1% 1Y
- 11
惠普企業
HPE紐交所United States
$73.2B
-24.9% 1W·+140.1% 1Y
- 12
三菱電機株式會社
6503東交所Japan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 13

泰科電子
TEL紐交所Switzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 14

松下控股株式會社
6752東交所Japan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 15
立訊精密
002475深交所China
$51.8B
-6.1% 1W·-14.1% 1Y
- 16

諾基亞
NOK紐交所Finland
$51.2B
-11.8% 1W·+59.2% 1Y
- 17

富士通
6702東交所Japan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 18

迅遠通信
CIEN紐交所United States
$47.2B
-26.0% 1W·+94.6% 1Y
- 19

日本電氣
6701東交所Japan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 20

聯想
0992港交所China
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 21
意法半導體
STM紐交所Switzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 22

國巨
2327台交所Taiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 23

TDK株式會社
6762東交所Japan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 24

愛立信
ERIC納斯達克Sweden
$34.2B
+10.4% 1W·+10.6% 1Y
- 25

海爾集團公司
600690上交所China
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 26
佳能
7751東交所Japan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 27

三星電機
009150韓交所South Korea
$23.1B
-23.2% 1W·+378.2% 1Y
- 28
LG電子
066570韓交所South Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 29
迪恩士
7735東交所Japan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 30

大陸集團
CON德交所Germany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 31

萬機儀器
MKSI納斯達克United States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 32
銳捷網絡
301165深交所China
$13.6B
-15.8% 1W·— 1Y
- 33

大族數控
301200深交所China
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 34

尼得科先進技術
6594東交所Japan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 35

中興通訊
763港交所China
$11.9B
-6.2% 1W·— 1Y
- 36

新華三
000938深交所China
$10.8B
-16.7% 1W·-0.2% 1Y
- 37

中航光電
002179深交所China
$10.3B
-2.2% 1W·-8.9% 1Y
- 38

華域汽車
600741上交所China
$7.4B
+0.3% 1W·— 1Y
- 39

大華股份
002236深交所China
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 40

烽火通信
600498上交所China
$6.0B
-12.4% 1W·— 1Y
- 41

邁康尼
MYCR納斯達克Sweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 42
海信集團有限公司
000921深交所China
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 43

大量科技
3167台交所Taiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 44

志聖工業
2467台交所Taiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 45
施密德
SHMD納斯達克Germany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 46

東威科技
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 47

維亞機械
6113東交所Japan
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–47 項,共 47 項
