| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEV紐交所 | GEV | 紐交所 | 能源與化工設備 | 美國 | $2453億 | -10.7% | +53.5% |
| 2 | 西門子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 機械設備品牌 | 德國 | $2327億 | -5.5% | +9.6% |
| 3 | 約翰迪爾DE紐交所 | DE | 紐交所 | 農業食品加工設備品牌 | 美國 | $1731億 | -1.1% | +40.5% |
| 4 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工業控制儀器儀表工廠 | 瑞士 | $1636億 | — | — |
| 5 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | 法國 | $1603億 | -6.0% | -0.8% |
| 6 | 西門子能源FWB德交所 | FWB | 德交所 | 能源與化工設備 | 德國 | $1255億 | — | — |
| 7 | 基恩士6861東交所 | 6861 | 東交所 | 儀器儀表企業 | 日本 | $1234億 | -3.5% | — |
| 8 | 艾默生EMR紐交所 | EMR | 紐交所 | 流體控制設備品牌 | 美國 | $904億 | -1.1% | +24.9% |
| 9 | 藝康集團ECL紐交所 | ECL | 紐交所 | 環保與清潔設備品牌 | 美國 | $810億 | +0.5% | +4.4% |
| 10 | 三菱重工7011東交所 | 7011 | 東交所 | 能源與化工設備製造商 | 日本 | $804億 | -5.0% | — |
| 11 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | 日本 | $645億 | -5.4% | — |
| 12 | 松下互聯6752東交所 | 6752 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | 日本 | $586億 | — | — |
| 13 | 貝克休斯BKR納斯達克 | BKR | 納斯達克 | 能源與化工設備製造商 | 美國 | $553億 | -1.4% | +23.3% |
| 14 | 羅克韋爾自動化ROK紐交所 | ROK | 紐交所 | 工業自動化系統製造商與供應商 | 美國 | $473億 | +0.4% | +22.6% |
| 15 | 發那科6954東交所 | 6954 | 東交所 | 工業自動化系統製造商與供應商 | 日本 | $350億 | -7.3% | +28.1% |
| 16 | 安百拓集團B納斯達克 | B | 納斯達克 | 礦山冶金設備品牌 | 瑞典 | $322億 | -4.7% | +17.4% |
| 17 | 威立雅環境集團VIE泛歐交易所 | VIE | 泛歐交易所 | 環保與清潔設備品牌 | 法國 | $270億 | -2.0% | +4.2% |
| 18 | 維爾拓公司VLTO紐交所 | VLTO | 紐交所 | 環境監測設備品牌 | 美國 | $246億 | +3.9% | -1.7% |
| 19 | 三一重型裝備國際控股有限公司0631港交所 | 0631 | 港交所 | 礦山冶金設備品牌 | 中國 | $244億 | +1.3% | -16.1% |
| 20 | 賽萊默公司XYL紐交所 | XYL | 紐交所 | 環保處理設備 | 美國 | $243億 | +5.7% | -28.7% |
| 21 | 匯川技術300124深交所 | 300124 | 深交所 | 工業自動化系統品牌 | 中國 | $202億 | +7.7% | -31.6% |
| 22 | 美卓集團METSO納斯達克 | METSO | 納斯達克 | 礦山冶金設備製造商與供應商 | 芬蘭 | $154億 | -1.9% | +38.4% |
| 23 | 上海電氣601727上交所 | 601727 | 上交所 | 能源與化工設備製造商 | 中國 | $145億 | -1.1% | — |
| 24 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $113億 | — | — |
| 25 | 唐納森公司DCI紐交所 | DCI | 紐交所 | 環保與清潔設備製造商 | 美國 | $102億 | -1.9% | +6.3% |
| 26 | 安川電機6506東交所 | 6506 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | 日本 | $71.8億 | -8.0% | -0.1% |
| 27 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 瑞典 | $58.6億 | -0.9% | +42.5% |
| 28 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | +0.4% | -12.1% |
| 29 | 盈峰環境科技集團000967深交所 | 000967 | 深交所 | 環保與清潔設備製造商 | 中國 | $34.1億 | -1.4% | — |
| 30 | 龍淨環保600388上交所 | 600388 | 上交所 | 環保處理設備 | 中國 | $33.4億 | +4.9% | — |
| 31 | 中信重工機械股份有限公司601608上交所 | 601608 | 上交所 | 礦山冶金設備品牌 | 中國 | $31億 | +3.5% | — |
| 32 | 坦能公司TNC紐交所 | TNC | 紐交所 | 環保與清潔設備製造商 | 美國 | $11.1億 | +0.2% | -17.9% |
| 33 | 洪堡威達KHDH.F德交所 | KHDH.F | 德交所 | 建材生產機械 | 德國 | $1.1億 | +1.6% | -2.5% |
| 34 | 格拉司通GLA1V赫爾辛基交易所 | GLA1V | 赫爾辛基交易所 | 建材生產機械 | 芬蘭 | $4653萬 | +0.4% | — |
| 35 | 中材國際600970上交所 | 600970 | 上交所 | 建材生產機械 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 36 | 永創智能603901上交所 | 603901 | 上交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 37 | 濰柴雷沃IPO港交所 | IPO | 港交所 | 農業食品加工設備製造商與供應商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 38 | 科達製造600499上交所 | 600499 | 上交所 | 建材生產機械 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 39 | 蒂森克虜伯伯利休斯TKA德交所 | TKA | 德交所 | 建材生產機械製造商 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 40 | 重機6440東交所 | 6440 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01
GE Vernova
GEV紐交所
$2453億
-10.7% 1W·+53.5% 1Y
- 02

西門子
SIE德交所
$2327億
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 03

約翰迪爾
DE紐交所
$1731億
-1.1% 1W·+40.5% 1Y
- 04

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBN瑞交所
$1636億
— 1W·— 1Y
- 05

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所
$1603億
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 06

西門子能源
FWB德交所
$1255億
— 1W·— 1Y
- 07

基恩士
6861東交所
$1234億
-3.5% 1W·— 1Y
- 08

艾默生
EMR紐交所
$904億
-1.1% 1W·+24.9% 1Y
- 09

藝康集團
ECL紐交所
$810億
+0.5% 1W·+4.4% 1Y
- 10

三菱重工
7011東交所
$804億
-5.0% 1W·— 1Y
- 11
三菱電機株式會社
6503東交所
$645億
-5.4% 1W·— 1Y
- 12
松下互聯
6752東交所
$586億
— 1W·— 1Y
- 13

貝克休斯
BKR納斯達克
$553億
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 14

羅克韋爾自動化
ROK紐交所
$473億
+0.4% 1W·+22.6% 1Y
- 15

發那科
6954東交所
$350億
-7.3% 1W·+28.1% 1Y
- 16

安百拓集團
B納斯達克
$322億
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 17

威立雅環境集團
VIE泛歐交易所
$270億
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 18

維爾拓公司
VLTO紐交所
$246億
+3.9% 1W·-1.7% 1Y
- 19
三一重型裝備國際控股有限公司
0631港交所
$244億
+1.3% 1W·-16.1% 1Y
- 20

賽萊默公司
XYL紐交所
$243億
+5.7% 1W·-28.7% 1Y
- 21

匯川技術
300124深交所
$202億
+7.7% 1W·-31.6% 1Y
- 22
美卓集團
METSO納斯達克
$154億
-1.9% 1W·+38.4% 1Y
- 23

上海電氣
601727上交所
$145億
-1.1% 1W·— 1Y
- 24

雅馬哈
7272東交所
$113億
— 1W·— 1Y
- 25

唐納森公司
DCI紐交所
$102億
-1.9% 1W·+6.3% 1Y
- 26
安川電機
6506東交所
$71.8億
-8.0% 1W·-0.1% 1Y
- 27

邁康尼
MYCR納斯達克
$58.6億
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 28

克朗斯
KRN德交所
$39.6億
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
- 29

盈峰環境科技集團
000967深交所
$34.1億
-1.4% 1W·— 1Y
- 30

龍淨環保
600388上交所
$33.4億
+4.9% 1W·— 1Y
- 31

中信重工機械股份有限公司
601608上交所
$31億
+3.5% 1W·— 1Y
- 32

坦能公司
TNC紐交所
$11.1億
+0.2% 1W·-17.9% 1Y
- 33
洪堡威達
KHDH.F德交所
$1.1億
+1.6% 1W·-2.5% 1Y
- 34

格拉司通
GLA1V赫爾辛基交易所
$4653萬
+0.4% 1W·— 1Y
- 35

中材國際
600970上交所
—
— 1W·— 1Y
- 36

永創智能
603901上交所
—
— 1W·— 1Y
- 37

濰柴雷沃
IPO港交所
—
— 1W·— 1Y
- 38

科達製造
600499上交所
—
— 1W·— 1Y
- 39

蒂森克虜伯伯利休斯
TKA德交所
—
— 1W·— 1Y
- 40
重機
6440東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–40 項,共 40 項
