繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下互聯6752東交所 | 6752 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | 日本 | $586億 | — | — |
| 2 | 諾信NDSN納斯達克 | NDSN | 納斯達克 | 智能終端製造設備品牌 | 美國 | $180億 | — | +38.1% |
| 3 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $113億 | — | — |
| 4 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 瑞典 | $58.6億 | — | +42.5% |
| 5 | 韓華精密機械000880韓交所 | 000880 | 韓交所 | 電子組裝設備製造商 | 韓國 | $53.9億 | — | +38.5% |
| 6 | 高迎科技098460韓交所 | 098460 | 韓交所 | 電子組裝設備 | 韓國 | $16.2億 | — | +118.8% |
| 7 | 先進太平洋0522港交所 | 0522 | 港交所 | 電子組裝設備 | 新加坡 | 市場資料待更新 | — | — |
| 8 | 凱格精機301338深交所 | 301338 | 深交所 | 電子組裝設備 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 9 | 富士6134東交所 | 6134 | 東交所 | 電子組裝設備 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
| 10 | 重機6440東交所 | 6440 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01
松下互聯
6752東交所
$586億
— 1W·— 1Y
- 02

諾信
NDSN納斯達克
$180億
— 1W·+38.1% 1Y
- 03

雅馬哈
7272東交所
$113億
— 1W·— 1Y
- 04

邁康尼
MYCR納斯達克
$58.6億
— 1W·+42.5% 1Y
- 05

韓華精密機械
000880韓交所
$53.9億
— 1W·+38.5% 1Y
- 06

高迎科技
098460韓交所
$16.2億
— 1W·+118.8% 1Y
- 07
先進太平洋
0522港交所
—
— 1W·— 1Y
- 08

凱格精機
301338深交所
—
— 1W·— 1Y
- 09

富士
6134東交所
—
— 1W·— 1Y
- 10
重機
6440東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
