繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田HMC紐交所 | HMC | 紐交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $445億 | +4.8% | +11.2% |
| 2 | 巴賈傑BAJAJ印度國交所 | BAJAJ | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | $301億 | — | +5.3% |
| 3 | 鈴木7269東交所 | 7269 | 東交所 | 摩托車工廠 | 日本 | $254億 | — | — |
| 4 | 電視星TVSMOTOR印度國交所 | TVSMOTOR | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 5 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | 日本 | $113億 | — | — |
| 6 | 春風動力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托車品牌 | 中國 | $61.7億 | +4.3% | — |
| 7 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 8 | 愛瑪603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $28.6億 | -7.3% | — |
| 9 | 哈雷戴維森HOG紐交所 | HOG | 紐交所 | 摩托車品牌 | 美國 | $27.8億 | -1.0% | +0.1% |
| 10 | 濤濤301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $23.7億 | -24.6% | — |
| 11 | 巴賈傑移動出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托車工廠 | 奧地利 | $13.1億 | +0.1% | +149.2% |
| 12 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行產品工廠 | 中國 | $3.5億 | -3.6% | — |
| 13 | 小牛電動NIU納斯達克 | NIU | 納斯達克 | 微出行產品品牌 | 中國 | $1.4億 | +1.1% | -54.5% |
| 14 | 九號公司STAR上交所 | STAR | 上交所 | 微出行產品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 15 | 皇家恩菲爾德505200印度國交所 | 505200 | 印度國交所 | 摩托車品牌 | 印度 | 市場資料待更新 | +0.1% | — |
| 16 | 英雄摩托500182印度國交所 | 500182 | 印度國交所 | 摩托車工廠 | 印度 | 市場資料待更新 | +3.1% | — |
- 01

本田
HMC紐交所
$445億
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

巴賈傑
BAJAJ印度國交所
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
鈴木
7269東交所
$254億
— 1W·— 1Y
- 04
電視星
TVSMOTOR印度國交所
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 05

雅馬哈
7272東交所
$113億
— 1W·— 1Y
- 06

春風動力
603129上交所
$61.7億
+4.3% 1W·— 1Y
- 07

雅迪
1585港交所
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 08

愛瑪
603529上交所
$28.6億
-7.3% 1W·— 1Y
- 09
哈雷戴維森
HOG紐交所
$27.8億
-1.0% 1W·+0.1% 1Y
- 10

濤濤
301345深交所
$23.7億
-24.6% 1W·— 1Y
- 11

巴賈傑移動出行
PKTM瑞交所
$13.1億
+0.1% 1W·+149.2% 1Y
- 12

新日
603787上交所
$3.5億
-3.6% 1W·— 1Y
- 13

小牛電動
NIU納斯達克
$1.4億
+1.1% 1W·-54.5% 1Y
- 14

九號公司
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 15
皇家恩菲爾德
505200印度國交所
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 16

英雄摩托
500182印度國交所
—
+3.1% 1W·— 1Y
顯示第 1–16 項,共 16 項
