| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴爾科技集團DELL紐交所 | DELL | 紐交所 | 消費電子品牌 | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 2 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 3 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 4 | 松下互聯6752東交所 | 6752 | 東交所 | 電子組裝設備製造商 | Japan | $58.6B | — | — |
| 5 | 諾信NDSN納斯達克 | NDSN | 納斯達克 | 智能終端製造設備品牌 | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 6 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 7 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 8 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 9 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 10 | 雅馬哈7272東交所 | 7272 | 東交所 | 摩托車品牌 | Japan | $11.3B | — | — |
| 11 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 12 | 韓華精密機械000880韓交所 | 000880 | 韓交所 | 電子組裝設備製造商 | South Korea | $5.4B | — | +38.5% |
| 13 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 14 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 15 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 16 | 先導智能0470港交所 | 0470 | 港交所 | 智能終端製造設備品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 17 | 先進太平洋0522港交所 | 0522 | 港交所 | 電子組裝設備 | Singapore | 市場資料待更新 | — | — |
| 18 | 博眾精工STAR上交所 | STAR | 上交所 | 智能終端製造設備品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 19 | 大族激光002008深交所 | 002008 | 深交所 | 智能終端製造設備品牌 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 20 | 富士6134東交所 | 6134 | 東交所 | 電子組裝設備 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
| 21 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 22 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01
戴爾科技集團
DELL紐交所United States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 02

科磊
KLAC納斯達克United States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03
三菱電機株式會社
6503東交所Japan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 04
松下互聯
6752東交所Japan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 05

諾信
NDSN納斯達克United States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 06
迪恩士
7735東交所Japan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 07

萬機儀器
MKSI納斯達克United States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 08

大族數控
301200深交所China
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 09

尼得科先進技術
6594東交所Japan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 10

雅馬哈
7272東交所Japan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 11

邁康尼
MYCR納斯達克Sweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 12

韓華精密機械
000880韓交所South Korea
$5.4B
— 1W·+38.5% 1Y
- 13

大量科技
3167台交所Taiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 14

志聖工業
2467台交所Taiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 15
施密德
SHMD納斯達克Germany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 16
先導智能
0470港交所China
—
— 1W·— 1Y
- 17
先進太平洋
0522港交所Singapore
—
— 1W·— 1Y
- 18

博眾精工
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 19

大族激光
002008深交所China
—
— 1W·— 1Y
- 20

富士
6134東交所Japan
—
— 1W·— 1Y
- 21

東威科技
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 22

維亞機械
6113東交所Japan
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–22 項,共 22 項
