| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 3 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | Japan | $64.5B | -0.9% | — |
| 5 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 6 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 7 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 8 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 9 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 10 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 11 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | United States | $14.5B | -18.8% | +57.4% |
| 12 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | China | $13.1B | -15.4% | — |
| 13 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | Japan | $13.0B | -15.9% | — |
| 14 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | Sweden | $5.9B | — | +42.5% |
| 15 | 海信集團有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消費電子製造商 | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 16 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 17 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 18 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | Germany | $180M | -27.0% | -32.9% |
| 19 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | China | 市場資料待更新 | — | — |
| 20 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | Japan | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所South Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

科磊
KLAC納斯達克United States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

索尼集團公司
SONY紐交所Japan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04
三菱電機株式會社
6503東交所Japan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 05

松下控股株式會社
6752東交所Japan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 06

聯想
0992港交所China
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 07

海爾集團公司
600690上交所China
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 08
佳能
7751東交所Japan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 09
LG電子
066570韓交所South Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10
迪恩士
7735東交所Japan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

萬機儀器
MKSI納斯達克United States
$14.5B
-18.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

大族數控
301200深交所China
$13.1B
-15.4% 1W·— 1Y
- 13

尼得科先進技術
6594東交所Japan
$13.0B
-15.9% 1W·— 1Y
- 14

邁康尼
MYCR納斯達克Sweden
$5.9B
— 1W·+42.5% 1Y
- 15
海信集團有限公司
000921深交所China
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 16

大量科技
3167台交所Taiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 17

志聖工業
2467台交所Taiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 18
施密德
SHMD納斯達克Germany
$180M
-27.0% 1W·-32.9% 1Y
- 19

東威科技
STAR上交所China
—
— 1W·— 1Y
- 20

維亞機械
6113東交所Japan
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–20 項,共 20 項
