zh-Hant
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果公司AAPL納斯達克 | AAPL | 納斯達克 | 電子設備品牌 | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | 亞馬遜公司AMZN納斯達克 | AMZN | 納斯達克 | 生活服務品牌 | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | 小米集團1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消費電子品牌 | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 5 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 6 | 塔吉特公司TGT紐交所 | TGT | 紐交所 | 家居裝飾品牌 | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | 霍尼韋爾國際公司HON納斯達克 | HON | 納斯達克 | 安全檢測儀器品牌 | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 8 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 9 | 海康威視002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系統工廠 | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% |
| 10 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
- 01

蘋果公司
AAPL納斯達克United States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

亞馬遜公司
AMZN納斯達克United States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

三星電子株式會社
005930韓交所South Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

小米集團
1810港交所China
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 05

村田
TYO東交所Japan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 06

塔吉特公司
TGT紐交所United States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

霍尼韋爾國際公司
HON納斯達克United States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 08

松下控股株式會社
6752東交所Japan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

海康威視
002415深交所China
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK株式會社
6762東交所Japan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

海爾集團公司
600690上交所China
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG電子
066570韓交所South Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
