| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英偉達NVDA納斯達克 | NVDA | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $5.2兆 | -2.3% | +16.9% |
| 2 | 蘋果公司AAPL納斯達克 | AAPL | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $5兆 | +1.8% | +36.1% |
| 3 | 臺積電TSM紐交所 | TSM | 紐交所 | 電子設備品牌 | 中國 | $2.1兆 | -1.8% | +39.8% |
| 4 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 5 | 阿斯麥ASML納斯達克 | ASML | 納斯達克 | 半導體設備 | 荷蘭 | $6305億 | -5.8% | +59.5% |
| 6 | 英特爾INTC納斯達克 | INTC | 納斯達克 | 電子設備品牌 | 美國 | $4750億 | -10.4% | +142.8% |
| 7 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -4.5% | +53.1% |
| 8 | 泛林集團LRCX納斯達克 | LRCX | 納斯達克 | 半導體設備 | 美國 | $3303億 | -17.1% | +86.5% |
| 9 | 應用材料AMAT納斯達克 | AMAT | 納斯達克 | 顯示面板生產設備企業 | 美國 | $3248億 | -12.7% | +81.9% |
| 10 | 戴爾科技集團DELL紐交所 | DELL | 紐交所 | 消費電子品牌 | 美國 | $2872億 | -4.3% | +202.0% |
| 11 | 德州儀器TXN納斯達克 | TXN | 納斯達克 | 電子元器件製造商 | 美國 | $2525億 | +0.1% | +56.6% |
| 12 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $2232億 | -5.7% | +23.7% |
| 13 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $2163億 | -15.3% | -85.0% |
| 14 | 安費諾APH紐交所 | APH | 紐交所 | 電子元器件公司 | 美國 | $1957億 | -10.3% | -36.9% |
| 15 | 東京電子8035東交所 | 8035 | 東交所 | 顯示面板生產設備企業 | 日本 | $1660億 | -8.8% | -64.5% |
| 16 | 日立6501東交所 | 6501 | 東交所 | 智能交通系統工廠 | 日本 | $1627億 | +4.0% | +22.4% |
| 17 | 愛德萬測試6857東交所 | 6857 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $1577億 | -5.7% | +95.0% |
| 18 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 19 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $1310億 | -4.0% | +54.6% |
| 20 | 斯馬特科技2317.台交所 | 2317. | 台交所 | 智慧教室與教學設備品牌 | 加拿大 | $1061億 | +2.3% | — |
| 21 | 小米集團1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消費電子品牌 | 中國 | $870億 | -2.6% | -44.4% |
| 22 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | -4.7% | +133.3% |
| 23 | 摩托羅拉系統MSI紐交所 | MSI | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $766億 | +4.7% | +4.1% |
| 24 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $732億 | -5.4% | +140.1% |
| 25 | 北方華創002371深交所 | 002371 | 深交所 | 半導體製造設備製造商 | 中國 | $645億 | -11.2% | +58.6% |
| 26 | 泰科電子TEL紐交所 | TEL | 紐交所 | 電子元器件公司 | 瑞士 | $617億 | -2.1% | -4.6% |
| 27 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 28 | 立訊精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 電子元器件公司 | 中國 | $518億 | +5.3% | -14.1% |
| 29 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | 芬蘭 | $512億 | -17.7% | +59.2% |
| 30 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $481億 | +6.2% | — |
| 31 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $472億 | +0.5% | +94.6% |
| 32 | 日本電氣6701東交所 | 6701 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $450億 | +5.7% | — |
| 33 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -24.1% | +148.3% |
| 34 | 先晶半導體ASM泛歐交易所 | ASM | 泛歐交易所 | 半導體設備 | 荷蘭 | $413億 | -1.0% | +35.7% |
| 35 | 意法半導體STM紐交所 | STM | 紐交所 | 電子元器件製造商 | 瑞士 | $406億 | -5.4% | +55.2% |
| 36 | 迪斯科6146東交所 | 6146 | 東交所 | 半導體設備 | 日本 | $370億 | -3.7% | -0.9% |
| 37 | 國巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 電子元器件製造商 | Taiwan | $360億 | -11.5% | +190.0% |
| 38 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 39 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | 瑞典 | $342億 | -3.1% | +10.6% |
| 40 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 41 | 三星電機009150韓交所 | 009150 | 韓交所 | 電子元器件公司 | 韓國 | $232億 | -1.6% | +378.2% |
| 42 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -5.1% | +114.7% |
| 43 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | $165億 | -13.2% | -3.3% |
| 44 | 銳捷網絡301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $136億 | -8.6% | — |
| 45 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $119億 | -6.0% | — |
| 46 | 新華三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $108億 | -2.0% | -0.2% |
| 47 | 中航光電002179深交所 | 002179 | 深交所 | 電子元器件製造商 | 中國 | $103億 | -1.4% | -8.9% |
| 48 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | 中國 | $71.9億 | -1.2% | -16.0% |
| 49 | 愛普生6724東交所 | 6724 | 東交所 | 印刷設備耗材製造商 | 日本 | $67.1億 | +1.8% | — |
| 50 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $59.9億 | +2.1% | — |
- 01

英偉達
NVDA納斯達克
$5.2兆
-2.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

蘋果公司
AAPL納斯達克
$5兆
+1.8% 1W·+36.1% 1Y
- 03
臺積電
TSM紐交所
$2.1兆
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 04

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 05

阿斯麥
ASML納斯達克
$6305億
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 06

英特爾
INTC納斯達克
$4750億
-10.4% 1W·+142.8% 1Y
- 07

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 08

泛林集團
LRCX納斯達克
$3303億
-17.1% 1W·+86.5% 1Y
- 09

應用材料
AMAT納斯達克
$3248億
-12.7% 1W·+81.9% 1Y
- 10
戴爾科技集團
DELL紐交所
$2872億
-4.3% 1W·+202.0% 1Y
- 11

德州儀器
TXN納斯達克
$2525億
+0.1% 1W·+56.6% 1Y
- 12

阿里斯塔網絡
ANET紐交所
$2232億
-5.7% 1W·+23.7% 1Y
- 13

科磊
KLAC納斯達克
$2163億
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 14

安費諾
APH紐交所
$1957億
-10.3% 1W·-36.9% 1Y
- 15

東京電子
8035東交所
$1660億
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 16

日立
6501東交所
$1627億
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 17
愛德萬測試
6857東交所
$1577億
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 18

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 19

臺達電子
2308台交所
$1310億
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 20

斯馬特科技
2317.台交所
$1061億
+2.3% 1W·— 1Y
- 21

小米集團
1810港交所
$870億
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 22

村田
TYO東交所
$790億
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 23

摩托羅拉系統
MSI紐交所
$766億
+4.7% 1W·+4.1% 1Y
- 24
惠普企業
HPE紐交所
$732億
-5.4% 1W·+140.1% 1Y
- 25

北方華創
002371深交所
$645億
-11.2% 1W·+58.6% 1Y
- 26

泰科電子
TEL紐交所
$617億
-2.1% 1W·-4.6% 1Y
- 27

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 28
立訊精密
002475深交所
$518億
+5.3% 1W·-14.1% 1Y
- 29

諾基亞
NOK紐交所
$512億
-17.7% 1W·+59.2% 1Y
- 30

富士通
6702東交所
$481億
+6.2% 1W·— 1Y
- 31

迅遠通信
CIEN紐交所
$472億
+0.5% 1W·+94.6% 1Y
- 32

日本電氣
6701東交所
$450億
+5.7% 1W·— 1Y
- 33

聯想
0992港交所
$444億
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 34
先晶半導體
ASM泛歐交易所
$413億
-1.0% 1W·+35.7% 1Y
- 35
意法半導體
STM紐交所
$406億
-5.4% 1W·+55.2% 1Y
- 36

迪斯科
6146東交所
$370億
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 37

國巨
2327台交所
$360億
-11.5% 1W·+190.0% 1Y
- 38

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 39

愛立信
ERIC納斯達克
$342億
-3.1% 1W·+10.6% 1Y
- 40
佳能
7751東交所
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 41

三星電機
009150韓交所
$232億
-1.6% 1W·+378.2% 1Y
- 42
LG電子
066570韓交所
$228億
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 43
迪恩士
7735東交所
$165億
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 44
銳捷網絡
301165深交所
$136億
-8.6% 1W·— 1Y
- 45

中興通訊
763港交所
$119億
-6.0% 1W·— 1Y
- 46

新華三
000938深交所
$108億
-2.0% 1W·-0.2% 1Y
- 47

中航光電
002179深交所
$103億
-1.4% 1W·-8.9% 1Y
- 48

大華股份
002236深交所
$71.9億
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 49

愛普生
6724東交所
$67.1億
+1.8% 1W·— 1Y
- 50

烽火通信
600498上交所
$59.9億
+2.1% 1W·— 1Y
顯示第 1–50 項,共 68 項
