| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | -3.7% | +134.4% |
| 2 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -5.6% | +53.1% |
| 3 | 德州儀器TXN納斯達克 | TXN | 納斯達克 | 電子元器件製造商 | 美國 | $2525億 | +1.4% | +56.6% |
| 4 | 阿里斯塔網絡ANET紐交所 | ANET | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $2232億 | -5.7% | +23.7% |
| 5 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $2163億 | -8.6% | -85.0% |
| 6 | 安費諾APH紐交所 | APH | 紐交所 | 電子元器件公司 | 美國 | $1957億 | -4.2% | -36.9% |
| 7 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $1310億 | -9.0% | +54.6% |
| 8 | 村田TYO東交所 | TYO | 東交所 | 工業陶瓷基材企業 | 日本 | $790億 | — | +133.3% |
| 9 | 摩托羅拉系統MSI紐交所 | MSI | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $766億 | +3.5% | +4.1% |
| 10 | 惠普企業HPE紐交所 | HPE | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $732億 | -7.8% | +140.1% |
| 11 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | 日本 | $645億 | -4.6% | — |
| 12 | 泰科電子TEL紐交所 | TEL | 紐交所 | 電子元器件公司 | 瑞士 | $617億 | +1.8% | -4.6% |
| 13 | 立訊精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 電子元器件公司 | 中國 | $518億 | +7.0% | -14.1% |
| 14 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | 芬蘭 | $512億 | -1.6% | +59.2% |
| 15 | 富士通6702東交所 | 6702 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $481億 | +3.8% | — |
| 16 | 迅遠通信CIEN紐交所 | CIEN | 紐交所 | 通信設備品牌 | 美國 | $472億 | +0.5% | +94.6% |
| 17 | 日本電氣6701東交所 | 6701 | 東交所 | 通信設備製造商 | 日本 | $450億 | +3.9% | — |
| 18 | 意法半導體STM紐交所 | STM | 紐交所 | 電子元器件製造商 | 瑞士 | $406億 | +1.1% | +55.2% |
| 19 | 國巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 電子元器件製造商 | Taiwan | $360億 | -13.6% | +190.0% |
| 20 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -7.9% | — |
| 21 | 愛立信ERIC納斯達克 | ERIC | 納斯達克 | 通信設備製造商 | 瑞典 | $342億 | +8.9% | +10.6% |
| 22 | 三星電機009150韓交所 | 009150 | 韓交所 | 電子元器件公司 | 韓國 | $232億 | -15.0% | +378.2% |
| 23 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | $165億 | — | -3.3% |
| 24 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $145億 | -7.8% | +57.4% |
| 25 | 銳捷網絡301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $136億 | -11.1% | — |
| 26 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | 中國 | $131億 | -11.8% | — |
| 27 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | 日本 | $130億 | -9.2% | — |
| 28 | 中興通訊763港交所 | 763 | 港交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $119億 | -2.5% | — |
| 29 | 新華三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $108億 | -3.2% | -0.2% |
| 30 | 中航光電002179深交所 | 002179 | 深交所 | 電子元器件製造商 | 中國 | $103億 | -1.8% | -8.9% |
| 31 | 大華股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | 中國 | $71.9億 | -0.9% | -16.0% |
| 32 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信設備製造商 | 中國 | $59.9億 | +0.6% | — |
| 33 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 瑞典 | $58.6億 | — | +42.5% |
| 34 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $29.4億 | +4.2% | — |
| 35 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $24.8億 | -12.3% | — |
| 36 | 千方科技002373深交所 | 002373 | 深交所 | 智能交通系統品牌 | 中國 | $16.9億 | -0.4% | — |
| 37 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | 德國 | $1.8億 | -9.6% | -32.9% |
| 38 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 39 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 03

德州儀器
TXN納斯達克
$2525億
+1.4% 1W·+56.6% 1Y
- 04

阿里斯塔網絡
ANET紐交所
$2232億
-5.7% 1W·+23.7% 1Y
- 05

科磊
KLAC納斯達克
$2163億
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 06

安費諾
APH紐交所
$1957億
-4.2% 1W·-36.9% 1Y
- 07

臺達電子
2308台交所
$1310億
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 08

村田
TYO東交所
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

摩托羅拉系統
MSI紐交所
$766億
+3.5% 1W·+4.1% 1Y
- 10
惠普企業
HPE紐交所
$732億
-7.8% 1W·+140.1% 1Y
- 11
三菱電機株式會社
6503東交所
$645億
-4.6% 1W·— 1Y
- 12

泰科電子
TEL紐交所
$617億
+1.8% 1W·-4.6% 1Y
- 13
立訊精密
002475深交所
$518億
+7.0% 1W·-14.1% 1Y
- 14

諾基亞
NOK紐交所
$512億
-1.6% 1W·+59.2% 1Y
- 15

富士通
6702東交所
$481億
+3.8% 1W·— 1Y
- 16

迅遠通信
CIEN紐交所
$472億
+0.5% 1W·+94.6% 1Y
- 17

日本電氣
6701東交所
$450億
+3.9% 1W·— 1Y
- 18
意法半導體
STM紐交所
$406億
+1.1% 1W·+55.2% 1Y
- 19

國巨
2327台交所
$360億
-13.6% 1W·+190.0% 1Y
- 20

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-7.9% 1W·— 1Y
- 21

愛立信
ERIC納斯達克
$342億
+8.9% 1W·+10.6% 1Y
- 22

三星電機
009150韓交所
$232億
-15.0% 1W·+378.2% 1Y
- 23
迪恩士
7735東交所
$165億
— 1W·-3.3% 1Y
- 24

萬機儀器
MKSI納斯達克
$145億
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 25
銳捷網絡
301165深交所
$136億
-11.1% 1W·— 1Y
- 26

大族數控
301200深交所
$131億
-11.8% 1W·— 1Y
- 27

尼得科先進技術
6594東交所
$130億
-9.2% 1W·— 1Y
- 28

中興通訊
763港交所
$119億
-2.5% 1W·— 1Y
- 29

新華三
000938深交所
$108億
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 30

中航光電
002179深交所
$103億
-1.8% 1W·-8.9% 1Y
- 31

大華股份
002236深交所
$71.9億
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 32

烽火通信
600498上交所
$59.9億
+0.6% 1W·— 1Y
- 33

邁康尼
MYCR納斯達克
$58.6億
— 1W·+42.5% 1Y
- 34

大量科技
3167台交所
$29.4億
+4.2% 1W·— 1Y
- 35

志聖工業
2467台交所
$24.8億
-12.3% 1W·— 1Y
- 36

千方科技
002373深交所
$16.9億
-0.4% 1W·— 1Y
- 37
施密德
SHMD納斯達克
$1.8億
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 38

東威科技
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 39

維亞機械
6113東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–39 項,共 39 項
