繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | 0.0% | +134.4% |
| 2 | 科磊KLAC納斯達克 | KLAC | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $2163億 | -15.3% | -85.0% |
| 3 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | +3.8% | -13.9% |
| 4 | 三菱電機株式會社6503東交所 | 6503 | 東交所 | 工業自動化系統品牌 | 日本 | $645億 | -5.4% | — |
| 5 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -8.4% | — |
| 6 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -12.3% | +148.3% |
| 7 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | 中國 | $283億 | -3.0% | -13.2% |
| 8 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | 日本 | $253億 | +1.3% | — |
| 9 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -7.4% | +114.7% |
| 10 | 迪恩士7735東交所 | 7735 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | $165億 | -15.8% | -3.3% |
| 11 | 萬機儀器MKSI納斯達克 | MKSI | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 美國 | $145億 | -14.2% | +57.4% |
| 12 | 大族數控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB製造設備製造商 | 中國 | $131億 | -10.7% | — |
| 13 | 尼得科先進技術6594東交所 | 6594 | 東交所 | PCB製造設備企業 | 日本 | $130億 | -5.1% | — |
| 14 | 邁康尼MYCR納斯達克 | MYCR | 納斯達克 | PCB製造設備企業 | 瑞典 | $58.6億 | -0.9% | +42.5% |
| 15 | 海信集團有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消費電子製造商 | 中國 | $51.9億 | -3.2% | +17.4% |
| 16 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $29.4億 | -3.8% | — |
| 17 | 志聖工業2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB製造設備製造商 | Taiwan | $24.8億 | -10.7% | — |
| 18 | 施密德SHMD納斯達克 | SHMD | 納斯達克 | PCB製造設備製造商 | 德國 | $1.8億 | -7.3% | -32.9% |
| 19 | 東威科技STAR上交所 | STAR | 上交所 | PCB製造設備企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 20 | 維亞機械6113東交所 | 6113 | 東交所 | PCB製造設備製造商 | 日本 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
0.0% 1W·+134.4% 1Y
- 02

科磊
KLAC納斯達克
$2163億
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
+3.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04
三菱電機株式會社
6503東交所
$645億
-5.4% 1W·— 1Y
- 05

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-8.4% 1W·— 1Y
- 06

聯想
0992港交所
$444億
-12.3% 1W·+148.3% 1Y
- 07

海爾集團公司
600690上交所
$283億
-3.0% 1W·-13.2% 1Y
- 08
佳能
7751東交所
$253億
+1.3% 1W·— 1Y
- 09
LG電子
066570韓交所
$228億
-7.4% 1W·+114.7% 1Y
- 10
迪恩士
7735東交所
$165億
-15.8% 1W·-3.3% 1Y
- 11

萬機儀器
MKSI納斯達克
$145億
-14.2% 1W·+57.4% 1Y
- 12

大族數控
301200深交所
$131億
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

尼得科先進技術
6594東交所
$130億
-5.1% 1W·— 1Y
- 14

邁康尼
MYCR納斯達克
$58.6億
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 15
海信集團有限公司
000921深交所
$51.9億
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

大量科技
3167台交所
$29.4億
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

志聖工業
2467台交所
$24.8億
-10.7% 1W·— 1Y
- 18
施密德
SHMD納斯達克
$1.8億
-7.3% 1W·-32.9% 1Y
- 19

東威科技
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 20

維亞機械
6113東交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–20 項,共 20 項
