繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | +2.6% | +134.4% |
| 2 | ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工業控制儀器儀表工廠 | 瑞士 | $1636億 | — | — |
| 3 | 施耐德電氣公司SU泛歐交易所 | SU | 泛歐交易所 | 電力電子設備製造商 | 法國 | $1603億 | -6.0% | -0.8% |
| 4 | 伊頓公司ETN紐交所 | ETN | 紐交所 | 工業機械零部件製造商與供應商 | 愛爾蘭 | $1519億 | -8.3% | +4.8% |
| 5 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | +4.5% | -13.9% |
| 6 | 臺達電子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 電子元器件公司 | Taiwan | $1310億 | -4.0% | +54.6% |
| 7 | 西門子能源FWB德交所 | FWB | 德交所 | 能源與化工設備 | 德國 | $1255億 | — | — |
| 8 | 維諦技術VRT紐交所 | VRT | 紐交所 | 電力電子設備公司 | 美國 | $795億 | -8.9% | +18.6% |
| 9 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -7.0% | — |
| 10 | 聯想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能終端製造設備製造商 | 中國 | $444億 | -24.1% | +148.3% |
| 11 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | 中國 | $283億 | -3.5% | -13.2% |
| 12 | 國電南瑞600406上交所 | 600406 | 上交所 | 電力電子設備製造商 | 中國 | $273億 | +3.5% | — |
| 13 | 佳能7751東交所 | 7751 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 14 | 陽光電源300274深交所 | 300274 | 深交所 | 電力電子設備製造商 | 中國 | $239億 | -7.3% | -43.5% |
| 15 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -5.1% | +114.7% |
| 16 | 富士電機6504東交所 | 6504 | 東交所 | 電力電子設備製造商 | 日本 | $132億 | — | — |
| 17 | 特變電工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 電力電子設備製造商 | 中國 | $130億 | +1.8% | — |
| 18 | 華域汽車600741上交所 | 600741 | 上交所 | 汽車核心零部件工廠 | 中國 | $73.5億 | -4.4% | — |
| 19 | 海信集團有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消費電子製造商 | 中國 | $51.9億 | -3.2% | +17.4% |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ABB(瑞典通用電氣-布朗-博韋裡)公司
ABBN瑞交所
$1636億
— 1W·— 1Y
- 03

施耐德電氣公司
SU泛歐交易所
$1603億
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 04

伊頓公司
ETN紐交所
$1519億
-8.3% 1W·+4.8% 1Y
- 05

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 06

臺達電子
2308台交所
$1310億
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

西門子能源
FWB德交所
$1255億
— 1W·— 1Y
- 08
維諦技術
VRT紐交所
$795億
-8.9% 1W·+18.6% 1Y
- 09

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-7.0% 1W·— 1Y
- 10

聯想
0992港交所
$444億
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 11

海爾集團公司
600690上交所
$283億
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12

國電南瑞
600406上交所
$273億
+3.5% 1W·— 1Y
- 13
佳能
7751東交所
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 14
陽光電源
300274深交所
$239億
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 15
LG電子
066570韓交所
$228億
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 16
富士電機
6504東交所
$132億
— 1W·— 1Y
- 17

特變電工
600089上交所
$130億
+1.8% 1W·— 1Y
- 18

華域汽車
600741上交所
$73.5億
-4.4% 1W·— 1Y
- 19
海信集團有限公司
000921深交所
$51.9億
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
顯示第 1–19 項,共 19 項
