繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油PTR紐交所 | PTR | 紐交所 | 能源與化工企業 | 中國 | $2331億 | -4.3% | +35.5% |
| 2 | 默克集團MRK德交所 | MRK | 德交所 | 製藥原料輔料企業 | 德國 | $704億 | — | — |
| 3 | 信越化學工業株式會社4063東交所 | 4063 | 東交所 | 電子化學材料企業 | 日本 | $687億 | — | +16.3% |
| 4 | TDK株式會社6762東交所 | 6762 | 東交所 | 電子元器件公司 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 5 | 富士膠片4901東交所 | 4901 | 東交所 | 印刷設備耗材製造商 | 日本 | $259億 | +0.3% | — |
| 6 | Qnity電子材料Q紐交所 | Q | 紐交所 | 電子化學材料製造商 | 美國 | $242億 | -1.2% | +21.1% |
| 7 | 英特格ENTG納斯達克 | ENTG | 納斯達克 | 電子化學材料製造商 | 美國 | $211億 | — | +53.1% |
| 8 | 力森諾科控股4004東交所 | 4004 | 東交所 | 電子化學材料企業 | 日本 | $181億 | — | — |
| 9 | 杜邦公司DD紐交所 | DD | 紐交所 | 防護用品與產業用紡織品企業 | 美國 | $176億 | +4.4% | +63.9% |
| 10 | 東京應化工業4186東交所 | 4186 | 東交所 | 電子化學材料企業 | 日本 | $63.2億 | — | — |
| 11 | 深圳新宙邦科技股份有限公司300037深交所 | 300037 | 深交所 | 電子化學材料製造商 | 中國 | $62.6億 | -9.0% | — |
| 12 | 住友化學株式會社TYO東交所 | TYO | 東交所 | 電子化學材料製造商 | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 13 | 建龍微納STAR上交所 | STAR | 上交所 | 功能礦物材料製造商 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 14 | 江豐電子(寧波江豐電子材料股份有限公司)300666深交所 | 300666 | 深交所 | 電子化學材料企業 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

中國石油
PTR紐交所
$2331億
-4.3% 1W·+35.5% 1Y
- 02

默克集團
MRK德交所
$704億
— 1W·— 1Y
- 03

信越化學工業株式會社
4063東交所
$687億
— 1W·+16.3% 1Y
- 04

TDK株式會社
6762東交所
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 05
富士膠片
4901東交所
$259億
+0.3% 1W·— 1Y
- 06

Qnity電子材料
Q紐交所
$242億
-1.2% 1W·+21.1% 1Y
- 07

英特格
ENTG納斯達克
$211億
— 1W·+53.1% 1Y
- 08

力森諾科控股
4004東交所
$181億
— 1W·— 1Y
- 09

杜邦公司
DD紐交所
$176億
+4.4% 1W·+63.9% 1Y
- 10

東京應化工業
4186東交所
$63.2億
— 1W·— 1Y
- 11

深圳新宙邦科技股份有限公司
300037深交所
$62.6億
-9.0% 1W·— 1Y
- 12

住友化學株式會社
TYO東交所
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 13

建龍微納
STAR上交所
—
— 1W·— 1Y
- 14

江豐電子(寧波江豐電子材料股份有限公司)
300666深交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
