繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可樂KO紐交所 | KO | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 美國 | $4040億 | +1.0% | +37.2% |
| 2 | 雀巢NSRGY瑞交所 | NSRGY | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | — | — |
| 3 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +4.2% | -14.5% |
| 4 | 百威英博ABI.BR紐交所 | ABI.BR | 紐交所 | 衝調飲品工廠 | 比利時 | $1626億 | +4.2% | +32.9% |
| 5 | 魔爪MNST納斯達克 | MNST | 納斯達克 | 衝調飲品品牌 | 美國 | $896億 | +5.5% | -34.9% |
| 6 | 農夫山泉股份有限公司HK港交所 | HK | 港交所 | 衝調飲品品牌 | 中國 | $590億 | -3.2% | -23.5% |
| 7 | 帝亞吉歐(Diageo)DGE紐交所 | DGE | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 英國 | $529億 | +0.9% | -2.6% |
| 8 | 胡椒博士KDP納斯達克 | KDP | 納斯達克 | 衝調飲品工廠 | 美國 | $471億 | +4.1% | +23.5% |
| 9 | 好時HSY紐交所 | HSY | 紐交所 | 休閒零食工廠 | 美國 | $343億 | +2.2% | -9.0% |
| 10 | 三得利STZ紐交所 | STZ | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 日本 | $93.7億 | +3.6% | -4.7% |
| 11 | 康師傅HK港交所 | HK | 港交所 | 速食食品品牌 | Taiwan | $88.9億 | -0.9% | — |
| 12 | 金寶湯公司CPB納斯達克 | CPB | 納斯達克 | 速食食品品牌 | 美國 | $59.2億 | +2.4% | -35.6% |
| 13 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $39.6億 | +0.4% | -12.1% |
- 01

可口可樂
KO紐交所
$4040億
+1.0% 1W·+37.2% 1Y
- 02

雀巢
NSRGY瑞交所
$2569億
— 1W·— 1Y
- 03

百事
PEP納斯達克
$1792億
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR紐交所
$1626億
+4.2% 1W·+32.9% 1Y
- 05

魔爪
MNST納斯達克
$896億
+5.5% 1W·-34.9% 1Y
- 06

農夫山泉股份有限公司
HK港交所
$590億
-3.2% 1W·-23.5% 1Y
- 07

帝亞吉歐(Diageo)
DGE紐交所
$529億
+0.9% 1W·-2.6% 1Y
- 08

胡椒博士
KDP納斯達克
$471億
+4.1% 1W·+23.5% 1Y
- 09

好時
HSY紐交所
$343億
+2.2% 1W·-9.0% 1Y
- 10

三得利
STZ紐交所
$93.7億
+3.6% 1W·-4.7% 1Y
- 11

康師傅
HK港交所
$88.9億
-0.9% 1W·— 1Y
- 12

金寶湯公司
CPB納斯達克
$59.2億
+2.4% 1W·-35.6% 1Y
- 13

克朗斯
KRN德交所
$39.6億
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
顯示第 1–13 項,共 13 項
