繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | 瑞交所 | 特殊膳食食品品牌 | 瑞士 | $2572億 | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | 雅培實驗室ABT紐交所 | ABT | 紐交所 | 保健食品工廠 | 美國 | $1827億 | +1.6% | -18.4% |
| 3 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 4 | 達能BN.PA泛歐交易所 | BN.PA | 泛歐交易所 | 有機健康食品供應商 | 法國 | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 5 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 6 | 瑞士蓮LISN瑞交所 | LISN | 瑞交所 | 休閒零食品牌 | 瑞士 | $233億 | +1.4% | -38.5% |
| 7 | 通用磨坊GIS紐交所 | GIS | 紐交所 | 冷凍調理食品品牌 | 美國 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 8 | 龜甲萬株式會社2801東交所 | 2801 | 東交所 | 特產食品品牌 | 日本 | $105億 | +2.1% | +47.6% |
| 9 | 哥蘭比亞營養GL9泛歐交易所 | GL9 | 泛歐交易所 | 營養強化食品供應商 | 愛爾蘭 | $50.4億 | +2.9% | +42.8% |
| 10 | 安琪酵母股份有限公司SH深交所 | SH | 深交所 | 烘焙原料與零食品牌 | 中國 | $47.8億 | -1.1% | -5.0% |
- 01

雀巢公司旗下品牌 - 雀巢健康科學(Nestlé Health Science)
NESN瑞交所
$2572億
+2.3% 近期·-6.5% 1Y
- 02

雅培實驗室
ABT紐交所
$1827億
+1.6% 近期·-18.4% 1Y
- 03

百事
PEP納斯達克
$1792億
+2.6% 近期·-14.5% 1Y
- 04

達能
BN.PA泛歐交易所
$445億
+2.5% 近期·-23.5% 1Y
- 05

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
+0.9% 近期·+30.4% 1Y
- 06

瑞士蓮
LISN瑞交所
$233億
+1.4% 近期·-38.5% 1Y
- 07

通用磨坊
GIS紐交所
$177億
+2.9% 近期·-31.5% 1Y
- 08

龜甲萬株式會社
2801東交所
$105億
+2.1% 近期·+47.6% 1Y
- 09

哥蘭比亞營養
GL9泛歐交易所
$50.4億
+2.9% 近期·+42.8% 1Y
- 10

安琪酵母股份有限公司
SH深交所
$47.8億
-1.1% 近期·-5.0% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
