繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NSRGY瑞交所 | NSRGY | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | — | — |
| 2 | 百事PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 食品飲料品牌 | 美國 | $1792億 | +8.1% | -14.5% |
| 3 | 億滋國際MDLZ納斯達克 | MDLZ | 納斯達克 | 休閒零食品牌 | 美國 | $820億 | +3.4% | +2.3% |
| 4 | 帝亞吉歐(Diageo)DGE紐交所 | DGE | 紐交所 | 衝調飲品品牌 | 英國 | $529億 | +2.9% | -2.6% |
| 5 | 萬洲國際00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | -4.3% | — |
| 6 | 康師傅HK港交所 | HK | 港交所 | 速食食品品牌 | Taiwan | $88.9億 | +0.2% | — |
| 7 | 康尼格拉品牌公司CAG紐交所 | CAG | 紐交所 | 冷凍調理食品工廠 | 美國 | $69億 | +6.3% | -22.0% |
| 8 | 金寶湯公司CPB納斯達克 | CPB | 納斯達克 | 速食食品品牌 | 美國 | $59.2億 | +7.2% | -35.6% |
| 9 | 日清HK港交所 | HK | 港交所 | 速食食品工廠 | 日本 | $54.1億 | -1.1% | — |
| 10 | 安琪酵母股份有限公司SH深交所 | SH | 深交所 | 烘焙原料與零食品牌 | 中國 | $47.8億 | -3.0% | — |
| 11 | 都樂DOLE紐交所 | DOLE | 紐交所 | 新鮮水果品牌 | 愛爾蘭 | $12.5億 | +0.8% | +0.8% |
- 01

雀巢
NSRGY瑞交所
$2569億
— 1W·— 1Y
- 02

百事
PEP納斯達克
$1792億
+8.1% 1W·-14.5% 1Y
- 03

億滋國際
MDLZ納斯達克
$820億
+3.4% 1W·+2.3% 1Y
- 04

帝亞吉歐(Diageo)
DGE紐交所
$529億
+2.9% 1W·-2.6% 1Y
- 05

萬洲國際
00288港交所
$106億
-4.3% 1W·— 1Y
- 06

康師傅
HK港交所
$88.9億
+0.2% 1W·— 1Y
- 07

康尼格拉品牌公司
CAG紐交所
$69億
+6.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

金寶湯公司
CPB納斯達克
$59.2億
+7.2% 1W·-35.6% 1Y
- 09

日清
HK港交所
$54.1億
-1.1% 1W·— 1Y
- 10

安琪酵母股份有限公司
SH深交所
$47.8億
-3.0% 1W·— 1Y
- 11

都樂
DOLE紐交所
$12.5億
+0.8% 1W·+0.8% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
