繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 似鳥株式會社9843東交所 | 9843 | 東交所 | 家紡軟裝品牌 | 日本 | $121億 | +2.9% | +37.2% |
| 2 | 恆逸石化(Hengyi Industries)股份有限公司000703深交所 | 000703 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $86.9億 | -1.6% | +77.9% |
| 3 | PVHPVH紐交所 | PVH | 紐交所 | 男士服裝廠家 | 美國 | $39億 | +2.2% | +3.5% |
| 4 | 韋爾邦生活有限公司WELSPUNLIV印度國交所 | WELSPUNLIV | 印度國交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 印度 | $21.7億 | +3.3% | +65.5% |
| 5 | 羅萊家紡002293深交所 | 002293 | 深交所 | 家紡軟裝廠家 | 中國 | $15.3億 | +2.5% | +29.7% |
| 6 | 亞光家紡002083深交所 | 002083 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 7 | 孚日集團002083深交所 | 002083 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 8 | 富安娜002327深交所 | 002327 | 深交所 | 家紡軟裝品牌 | 中國 | $6.7億 | 0.0% | -24.6% |
| 9 | 嘉欣絲綢002404深交所 | 002404 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 10 | 夢潔家紡002397深交所 | 002397 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $3.4億 | -3.2% | -24.8% |
| 11 | 聯泰控股有限公司HK港交所 | HK | 港交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $4546萬 | +11.7% | +42.9% |
| 12 | 素綺ZUC米蘭交易所 | ZUC | 米蘭交易所 | 家居紡織品與面料品牌 | 意大利 | $1131萬 | -2.4% | -55.6% |
- 01

似鳥株式會社
9843東交所
$121億
+2.9% 近期·+37.2% 1Y
- 02

恆逸石化(Hengyi Industries)股份有限公司
000703深交所
$86.9億
-1.6% 近期·+77.9% 1Y
- 03

PVH
PVH紐交所
$39億
+2.2% 近期·+3.5% 1Y
- 04

韋爾邦生活有限公司
WELSPUNLIV印度國交所
$21.7億
+3.3% 近期·+65.5% 1Y
- 05

羅萊家紡
002293深交所
$15.3億
+2.5% 近期·+29.7% 1Y
- 06

亞光家紡
002083深交所
$11.8億
-1.1% 近期·+43.9% 1Y
- 07

孚日集團
002083深交所
$11.8億
-1.1% 近期·+43.9% 1Y
- 08

富安娜
002327深交所
$6.7億
0.0% 近期·-24.6% 1Y
- 09

嘉欣絲綢
002404深交所
$4.5億
0.0% 近期·-17.6% 1Y
- 10

夢潔家紡
002397深交所
$3.4億
-3.2% 近期·-24.8% 1Y
- 11

聯泰控股有限公司
HK港交所
$4546萬
+11.7% 近期·+42.9% 1Y
- 12

素綺
ZUC米蘭交易所
$1131萬
-2.4% 近期·-55.6% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
