繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華特迪士尼公司DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 美國 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 運動及戶外裝備廠家 | 中國 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 3 | 申洲國際HK港交所 | HK | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $71.5億 | +4.7% | -44.2% |
| 4 | 伊克萊特紡織有限公司1476台交所 | 1476 | 台交所 | 運動裝備工廠 | Taiwan | $27億 | -0.5% | -22.4% |
| 5 | 漢佰公司HBI紐交所 | HBI | 紐交所 | 內衣&襪品品牌 | 美國 | $22.8億 | — | — |
| 6 | 巴拉巴拉002563深交所 | 002563 | 深交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)品牌 | 中國 | $22.8億 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.7% | +58.2% |
| 8 | 卡特公司CRI紐交所 | CRI | 紐交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 美國 | $11.5億 | -5.5% | +5.9% |
| 9 | 拉比002762深交所 | 002762 | 深交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)製造商 | 中國 | $4.2億 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 凱泰克斯服裝KITEX印度國交所 | KITEX | 印度國交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)製造商 | 印度 | $2.4億 | -1.6% | -47.3% |
| 11 | 韓世公司105630韓交所 | 105630 | 韓交所 | 童裝(2-12歲)製造商 | 韓國 | $2.3億 | -0.4% | -21.8% |
| 12 | 好媽媽MTC倫交所 | MTC | 倫交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 英國 | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | 英氏SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 童裝及嬰幼服飾廠家 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 14 | 蓋璞兒童GAP紐交所 | GAP | 紐交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | -2.5% | -7.8% |
- 01

華特迪士尼公司
DIS紐交所
$1910億
+0.0% 近期·-0.1% 1Y
- 02

安踏
2020.HK港交所
$275億
+4.1% 近期·-8.9% 1Y
- 03

申洲國際
HK港交所
$71.5億
+4.7% 近期·-44.2% 1Y
- 04

伊克萊特紡織有限公司
1476台交所
$27億
-0.5% 近期·-22.4% 1Y
- 05

漢佰公司
HBI紐交所
$22.8億
— 近期·— 1Y
- 06

巴拉巴拉
002563深交所
$22.8億
+3.3% 近期·+6.6% 1Y
- 07

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.7% 近期·+58.2% 1Y
- 08

卡特公司
CRI紐交所
$11.5億
-5.5% 近期·+5.9% 1Y
- 09

拉比
002762深交所
$4.2億
-4.6% 近期·+1.3% 1Y
- 10

凱泰克斯服裝
KITEX印度國交所
$2.4億
-1.6% 近期·-47.3% 1Y
- 11

韓世公司
105630韓交所
$2.3億
-0.4% 近期·-21.8% 1Y
- 12

好媽媽
MTC倫交所
$189
+7.5% 近期·-91.7% 1Y
- 13

英氏
HK港交所
—
— 近期·— 1Y
- 14

蓋璞兒童
GAP紐交所
—
-2.5% 近期·-7.8% 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
