繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪士尼寶寶DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | — | 美國 | $1910億 | +2.9% | — |
| 2 | Pottery Barn Kids公司WSM紐交所 | WSM | 紐交所 | 兒童傢俱品牌 | 美國 | $295億 | +5.8% | — |
| 3 | 安踏兒童2020港交所 | 2020 | 港交所 | — | 中國 | $275億 | +4.1% | — |
| 4 | 安踏HK港交所 | HK | 港交所 | 運動及戶外裝備廠家 | 中國 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 5 | 斯凱奇美國公司SKX紐交所 | SKX | 紐交所 | 鞋類品牌 | 美國 | $94.8億 | — | — |
| 6 | 吉爾丹運動服公司TSX紐交所 | TSX | 紐交所 | 定製與團體服裝廠家 | 加拿大 | $75.8億 | -2.1% | — |
| 7 | 申洲國際HK港交所 | HK | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $71.5億 | +0.8% | — |
| 8 | 維多利亞的秘密公司VSCO紐交所 | VSCO | 紐交所 | 家居服與睡衣品牌 | 美國 | $69.6億 | — | +188.4% |
| 9 | 李寧有限公司HK港交所 | HK | 港交所 | 鞋類廠家 | 中國 | $43.7億 | +3.0% | — |
| 10 | — | — | 鞋類品牌 | 德國 | $40.5億 | — | — | |
| 11 | 晶苑國際2232港交所 | 2232 | 港交所 | 內衣&襪品廠家 | Hong Kong | $27.3億 | +8.1% | — |
| 12 | 安德瑪UAA紐交所 | UAA | 紐交所 | 襪子品牌 | 美國 | $19.8億 | -0.4% | +0.4% |
| 13 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 14 | 魯泰000726深交所 | 000726 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $7.2億 | -5.0% | — |
| 15 | Zara兒童BME場外交易 | BME | 場外交易 | — | 西班牙 | $5.7億 | +3.8% | — |
| 16 | 卡利達SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 家居服與睡衣品牌 | 瑞士 | $1.2億 | -2.8% | — |
| 17 | 蓋璞兒童GPS紐交所 | GPS | 紐交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

迪士尼寶寶
DIS紐交所
$1910億
+2.9% 1W·— 1Y
- 02

Pottery Barn Kids公司
WSM紐交所
$295億
+5.8% 1W·— 1Y
- 03

安踏兒童
2020港交所
$275億
+4.1% 1W·— 1Y
- 04

安踏
HK港交所
$275億
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 05

斯凱奇美國公司
SKX紐交所
$94.8億
— 1W·— 1Y
- 06

吉爾丹運動服公司
TSX紐交所
$75.8億
-2.1% 1W·— 1Y
- 07

申洲國際
HK港交所
$71.5億
+0.8% 1W·— 1Y
- 08

維多利亞的秘密公司
VSCO紐交所
$69.6億
— 1W·+188.4% 1Y
- 09

李寧有限公司
HK港交所
$43.7億
+3.0% 1W·— 1Y
- 10

彪馬
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 11

晶苑國際
2232港交所
$27.3億
+8.1% 1W·— 1Y
- 12

安德瑪
UAA紐交所
$19.8億
-0.4% 1W·+0.4% 1Y
- 13

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 14

魯泰
000726深交所
$7.2億
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

Zara兒童
BME場外交易
$5.7億
+3.8% 1W·— 1Y
- 16

卡利達
SIX瑞交所
$1.2億
-2.8% 1W·— 1Y
- 17

蓋璞兒童
GPS紐交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–17 項,共 17 項
