繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)9983東交所 | 9983 | 東交所 | 家居服品牌 | 日本 | $1461億 | -1.1% | +35.0% |
| 2 | 耐克(Nike)公司NKE紐交所 | NKE | 紐交所 | 鞋類品牌 | 美國 | $553億 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | 阿迪達斯(adidas)集團ADS德交所 | ADS | 德交所 | 鞋類品牌 | 德國 | $318億 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 運動及戶外裝備廠家 | 中國 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 5 | 露露樂蒙公司LULU納斯達克 | LULU | 納斯達克 | 家居服品牌 | 加拿大 | $112億 | -2.4% | -42.0% |
| 6 | 彪馬PUM德交所 | PUM | 德交所 | 鞋類品牌 | 德國 | $40.5億 | +5.6% | +15.6% |
| 7 | 漢佰公司HBI紐交所 | HBI | 紐交所 | 內衣&襪品品牌 | 美國 | $22.8億 | — | — |
| 8 | 安德瑪UAA紐交所 | UAA | 紐交所 | 襪子品牌 | 美國 | $19.8億 | -0.6% | +0.4% |
| 9 | 健盛集團603558上交所 | 603558 | 上交所 | 襪子工廠 | 中國 | $5.7億 | -0.3% | +3.0% |
| 10 | 浪莎600137上交所 | 600137 | 上交所 | 襪子工廠 | 中國 | $2.3億 | -3.2% | -20.7% |
- 01

迅銷有限公司 - 優衣庫(Uniqlo)
9983東交所
$1461億
-1.1% 近期·+35.0% 1Y
- 02

耐克(Nike)公司
NKE紐交所
$553億
+0.7% 近期·-45.2% 1Y
- 03

阿迪達斯(adidas)集團
ADS德交所
$318億
+5.8% 近期·+1.1% 1Y
- 04

安踏
2020.HK港交所
$275億
+4.1% 近期·-8.9% 1Y
- 05

露露樂蒙公司
LULU納斯達克
$112億
-2.4% 近期·-42.0% 1Y
- 06

彪馬
PUM德交所
$40.5億
+5.6% 近期·+15.6% 1Y
- 07

漢佰公司
HBI紐交所
$22.8億
— 近期·— 1Y
- 08

安德瑪
UAA紐交所
$19.8億
-0.6% 近期·+0.4% 1Y
- 09
健盛集團
603558上交所
$5.7億
-0.3% 近期·+3.0% 1Y
- 10

浪莎
600137上交所
$2.3億
-3.2% 近期·-20.7% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
