繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍尼韋爾國際公司HON納斯達克 | HON | 納斯達克 | 安全檢測儀器品牌 | 美國 | $670億 | -1.7% | +4.2% |
| 2 | 托羅TTC紐交所 | TTC | 紐交所 | 戶外花園傢俱 | 美國 | $95.2億 | +0.5% | +35.7% |
| 3 | 敏銳品牌(Acuity Brands)公司AYI紐交所 | AYI | 紐交所 | 家居照明品牌 | 美國 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 4 | 雅澤JHX紐交所 | JHX | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 美國 | $78.1億 | — | — |
| 5 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德國 | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 6 | Trex公司TREX紐交所 | TREX | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 美國 | $47.5億 | +0.6% | -9.8% |
| 7 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | 海鷗住工集團股份有限公司001221深交所 | 001221 | 深交所 | 家居裝飾廠家 | 中國 | $19.4億 | +1.9% | -46.5% |
| 9 | 昕諾飛公司LIGHT泛歐交易所 | LIGHT | 泛歐交易所 | 家居照明品牌 | 荷蘭 | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 10 | 歐普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 11 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% |
| 12 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $3751萬 | 0.0% | -18.3% |
- 01

霍尼韋爾國際公司
HON納斯達克
$670億
-1.7% 近期·+4.2% 1Y
- 02

托羅
TTC紐交所
$95.2億
+0.5% 近期·+35.7% 1Y
- 03

敏銳品牌(Acuity Brands)公司
AYI紐交所
$90.7億
-2.8% 近期·-15.0% 1Y
- 04

雅澤
JHX紐交所
$78.1億
— 近期·— 1Y
- 05

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$57.9億
0.0% 近期·-1.1% 1Y
- 06

Trex公司
TREX紐交所
$47.5億
+0.6% 近期·-9.8% 1Y
- 07

木林森股份有限公司
002745深交所
$22.5億
+0.1% 近期·+16.0% 1Y
- 08

海鷗住工集團股份有限公司
001221深交所
$19.4億
+1.9% 近期·-46.5% 1Y
- 09

昕諾飛公司
LIGHT泛歐交易所
$19.4億
-0.6% 近期·-38.1% 1Y
- 10

歐普照明股份有限公司
603515上交所
$16.3億
-0.7% 近期·-16.5% 1Y
- 11
佛山照明
000541深交所
$11.1億
-0.2% 近期·-22.8% 1Y
- 12

雷士照明
2222港交所
$3751萬
0.0% 近期·-18.3% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
