繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠普HPQ紐交所 | HPQ | 紐交所 | 印刷設備耗材品牌 | 美國 | $271億 | -9.6% | +14.1% |
| 2 | 斯道拉恩索公眾有限公司STERV赫爾辛基交易所 | STERV | 赫爾辛基交易所 | 工業紙品加工製造商 | 芬蘭 | $89.5億 | -2.1% | +2.7% |
| 3 | 兄弟(含多米諾)6448東交所 | 6448 | 東交所 | 印刷設備耗材品牌 | 日本 | $74.4億 | +3.0% | +65.0% |
| 4 | 山東太陽紙業股份有限公司002078深交所 | 002078 | 深交所 | 林產品品牌 | 中國 | $57.2億 | +1.0% | -11.9% |
| 5 | 晨光 / 科力普 / 九木雜物社603899上交所 | 603899 | 上交所 | 文具與創意紙品品牌 | 中國 | $30億 | +5.4% | -23.1% |
| 6 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司000488深交所 | 000488 | 深交所 | 文化辦公用紙品牌 | 中國 | $8.8億 | +1.1% | -7.3% |
| 7 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司002228深交所 | 002228 | 深交所 | 印刷服務與方案品牌 | 中國 | $5.8億 | -4.4% | -22.6% |
| 8 | 海德堡HDD德交所 | HDD | 德交所 | 印刷與包裝機械製造商 | 德國 | $3.9億 | -11.0% | -39.0% |
| 9 | 泛大陸公司TCL.B加交所 | TCL.B | 加交所 | 印刷服務與方案品牌 | 加拿大 | $3.4億 | -0.2% | -69.7% |
| 10 | 高寶SKB德交所 | SKB | 德交所 | 印刷與包裝機械品牌 | 德國 | $1.5億 | -2.7% | -39.7% |
- 01

惠普
HPQ紐交所
$271億
-9.6% 近期·+14.1% 1Y
- 02

斯道拉恩索公眾有限公司
STERV赫爾辛基交易所
$89.5億
-2.1% 近期·+2.7% 1Y
- 03

兄弟(含多米諾)
6448東交所
$74.4億
+3.0% 近期·+65.0% 1Y
- 04

山東太陽紙業股份有限公司
002078深交所
$57.2億
+1.0% 近期·-11.9% 1Y
- 05

晨光 / 科力普 / 九木雜物社
603899上交所
$30億
+5.4% 近期·-23.1% 1Y
- 06

山東晨鳴紙業集團股份有限公司
000488深交所
$8.8億
+1.1% 近期·-7.3% 1Y
- 07

廈門合興包裝印刷股份有限公司
002228深交所
$5.8億
-4.4% 近期·-22.6% 1Y
- 08

海德堡
HDD德交所
$3.9億
-11.0% 近期·-39.0% 1Y
- 09

泛大陸公司
TCL.B加交所
$3.4億
-0.2% 近期·-69.7% 1Y
- 10

高寶
SKB德交所
$1.5億
-2.7% 近期·-39.7% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
