繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖羅蘭(YSL)KER泛歐交易所 | KER | 泛歐交易所 | 女士服裝品牌 | 法國 | $299億 | +1.1% | -40.1% |
| 2 | 泰佩思琦TPR紐交所 | TPR | 紐交所 | 箱包配飾品牌 | 美國 | $238億 | -1.3% | +2.9% |
| 3 | 拉夫·勞倫公司RL紐交所 | RL | 紐交所 | 家居紡織品與面料品牌 | 美國 | $230億 | -1.9% | +17.6% |
| 4 | 亞瑪芬體育AS納斯達克 | AS | 納斯達克 | 運動及戶外裝備廠家 | 芬蘭 | $176億 | +0.7% | -13.4% |
| 5 | 美鷹傲飛公司 - AerieAEO紐交所 | AEO | 紐交所 | 睡衣套裝品牌 | 美國 | $30.1億 | -2.5% | +20.3% |
| 6 | 雨果博斯BOSS德交所 | BOSS | 德交所 | 男士服裝廠家 | 德國 | $29.7億 | +0.2% | -6.4% |
| 7 | 探路者300005深交所 | 300005 | 深交所 | 運動及戶外裝備廠家 | 中國 | $11.8億 | -5.6% | -3.8% |
| 8 | 嘉欣絲綢002404深交所 | 002404 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 9 | 利華時尚有限公司1346港交所 | 1346 | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $1.1億 | -0.7% | -10.5% |
| 10 | 土撥鼠SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 運動及戶外裝備品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01
聖羅蘭(YSL)
KER泛歐交易所
$299億
+1.1% 近期·-40.1% 1Y
- 02

泰佩思琦
TPR紐交所
$238億
-1.3% 近期·+2.9% 1Y
- 03

拉夫·勞倫公司
RL紐交所
$230億
-1.9% 近期·+17.6% 1Y
- 04

亞瑪芬體育
AS納斯達克
$176億
+0.7% 近期·-13.4% 1Y
- 05

美鷹傲飛公司 - Aerie
AEO紐交所
$30.1億
-2.5% 近期·+20.3% 1Y
- 06

雨果博斯
BOSS德交所
$29.7億
+0.2% 近期·-6.4% 1Y
- 07

探路者
300005深交所
$11.8億
-5.6% 近期·-3.8% 1Y
- 08

嘉欣絲綢
002404深交所
$4.5億
0.0% 近期·-17.6% 1Y
- 09

利華時尚有限公司
1346港交所
$1.1億
-0.7% 近期·-10.5% 1Y
- 10

土撥鼠
HK港交所
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
