資料來自世界銀行大宗商品價格(Pink Sheet)月均價。
月度漲跌
| 月份 | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 3,818 | −5.0% |
| 2026-09 | 4,021 | +3.8% |
| 2026-08 | 3,875 | +7.7% |
| 2026-07 | 3,599 | +1.7% |
| 2026-06 | 3,539 | +1.6% |
| 2026-05 | 3,482 | +3.5% |
| 2026-04 | 3,364 | +5.7% |
| 2026-03 | 3,182 | −4.3% |
| 2026-02 | 3,324 | +3.5% |
| 2026-01 | 3,213 | +1.4% |
| 2025-12 | 3,168 | −0.3% |
| 2025-11 | 3,177 | +0.8% |
| 2025-10 | 3,152 | +7.5% |
| 2025-09 | 2,933 | +5.2% |
| 2025-08 | 2,789 | +0.9% |
| 2025-07 | 2,763 | +4.1% |
| 2025-06 | 2,655 | +0.4% |
| 2025-05 | 2,644 | +0.8% |
| 2025-04 | 2,622 | −9.2% |
| 2025-03 | 2,889 | +3.2% |
| 2025-02 | 2,800 | −0.7% |
| 2025-01 | 2,819 | −7.1% |
| 2024-12 | 3,034 | +1.0% |
| 2024-11 | 3,004 | −3.3% |
| 年份 | 收盤價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 3,818 | +20.5% |
| 2025 | 3,168 | +4.4% |
| 2024 | 3,034 | +21.3% |
| 2023 | 2,502 | −20.0% |
| 2022 | 3,129 | −7.9% |
| 2021 | 3,399 | +22.3% |
營收佔比為該商品業務對總營收的貢獻(據公司披露)。