繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字母表公司GOOGL納斯達克 | GOOGL | 納斯達克 | 網際網路與數位平台品牌 | 美國 | $4.1兆 | -1.1% | +32.8% |
| 2 | 微軟公司MSFT納斯達克 | MSFT | 納斯達克 | 生活服務與數位產業服務商 | 美國 | $3.9兆 | +1.5% | +3.0% |
| 3 | 亞馬遜公司AMZN納斯達克 | AMZN | 納斯達克 | 生活服務與數位產業品牌 | 美國 | $2.7兆 | +0.4% | +17.4% |
| 4 | Palantir Technologies Inc.PLTR納斯達克 | PLTR | 納斯達克 | 人工智慧與資料服務品牌 | 美國 | $4722億 | +1.1% | +9.7% |
| 5 | IBM | 紐交所 | 人工智慧與資料服務服務商 | 美國 | $2219億 | -0.1% | -20.1% | |
| 6 | Snowflake Inc.SNOW紐交所 | SNOW | 紐交所 | 人工智慧與資料服務品牌 | 美國 | $1113億 | +2.9% | +44.2% |
| 7 | Baidu, Inc.9888港交所 | 9888 | 港交所 | 人工智慧與資料服務品牌 | 中國 | $273億 | +0.8% | -38.6% |
| 8 | Databricks, Inc.06618港交所 | 06618 | 港交所 | 人工智慧與資料服務服務商 | 美國 | $153億 | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230深交所 | 002230 | 深交所 | 人工智慧與資料服務品牌 | 中國 | $130億 | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020港交所 | 0020 | 港交所 | 人工智慧與資料服務品牌 | 中國 | $62.1億 | -3.5% | -47.5% |
- 01

字母表公司
GOOGL納斯達克
$4.1兆
-1.1% 近期·+32.8% 1Y
- 02

微軟公司
MSFT納斯達克
$3.9兆
+1.5% 近期·+3.0% 1Y
- 03

亞馬遜公司
AMZN納斯達克
$2.7兆
+0.4% 近期·+17.4% 1Y
- 04

Palantir Technologies Inc.
PLTR納斯達克
$4722億
+1.1% 近期·+9.7% 1Y
- 05

International Business Machines Corporation
IBM紐交所
$2219億
-0.1% 近期·-20.1% 1Y
- 06

Snowflake Inc.
SNOW紐交所
$1113億
+2.9% 近期·+44.2% 1Y
- 07

Baidu, Inc.
9888港交所
$273億
+0.8% 近期·-38.6% 1Y
- 08

Databricks, Inc.
06618港交所
$153億
— 近期·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230深交所
$130億
-1.6% 近期·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020港交所
$62.1億
-3.5% 近期·-47.5% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
