繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | 珠海格力電器股份有限公司000651深交所 | 000651 | 深交所 | 暖通空調系統製造商 | 中國 | $324億 | +2.4% | -4.9% |
| 3 | 鯊客SN紐交所 | SN | 紐交所 | 家居清潔電器 | 美國 | $263億 | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Trex公司TREX紐交所 | TREX | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 美國 | $47.5億 | +0.6% | -9.8% |
| 6 | 科沃斯機器人股份有限公司603486上交所 | 603486 | 上交所 | 家居清潔電器 | 中國 | $39.3億 | -2.3% | -50.2% |
| 7 | SEB賽博SK泛歐交易所 | SK | 泛歐交易所 | 日常金屬產品品牌 | 法國 | $35.6億 | +1.9% | +15.5% |
| 8 | 伊萊克斯ELUX-B斯德哥爾摩交易所 | ELUX-B | 斯德哥爾摩交易所 | 廚房傢俱品牌 | 瑞典 | $23.2億 | +2.2% | -57.2% |
| 9 | 惠而浦公司WHR紐交所 | WHR | 紐交所 | 廚房傢俱品牌 | 美國 | $18.1億 | +2.0% | -61.7% |
| 10 | 戶外與園林002489深交所 | 002489 | 深交所 | 戶外花園傢俱 | 中國 | $7.8億 | -7.0% | -35.3% |
| 11 | 膳魔師有限責任公司4091東交所 | 4091 | 東交所 | 日常金屬產品品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
-3.0% 近期·+134.4% 1Y
- 02

珠海格力電器股份有限公司
000651深交所
$324億
+2.4% 近期·-4.9% 1Y
- 03

鯊客
SN紐交所
$263億
-0.5% 近期·+98.6% 1Y
- 04
LG電子
066570韓交所
$228億
-2.9% 近期·+114.7% 1Y
- 05

Trex公司
TREX紐交所
$47.5億
+0.6% 近期·-9.8% 1Y
- 06

科沃斯機器人股份有限公司
603486上交所
$39.3億
-2.3% 近期·-50.2% 1Y
- 07

SEB賽博
SK泛歐交易所
$35.6億
+1.9% 近期·+15.5% 1Y
- 08

伊萊克斯
ELUX-B斯德哥爾摩交易所
$23.2億
+2.2% 近期·-57.2% 1Y
- 09

惠而浦公司
WHR紐交所
$18.1億
+2.0% 近期·-61.7% 1Y
- 10

戶外與園林
002489深交所
$7.8億
-7.0% 近期·-35.3% 1Y
- 11

膳魔師有限責任公司
4091東交所
—
— 近期·— 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
