繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華特迪士尼公司DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 美國 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 耐克(Nike)公司NKE紐交所 | NKE | 紐交所 | 鞋類品牌 | 美國 | $553億 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | 阿迪達斯(adidas)集團ADS德交所 | ADS | 德交所 | 鞋類品牌 | 德國 | $318億 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H&M兒童HM斯德哥爾摩交易所 | HM | 斯德哥爾摩交易所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 瑞典 | $277億 | +1.4% | +2.4% |
| 5 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 運動及戶外裝備廠家 | 中國 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 6 | 巴拉巴拉002563深交所 | 002563 | 深交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)品牌 | 中國 | $22.8億 | +3.3% | +6.6% |
| 7 | 卡特公司CRI紐交所 | CRI | 紐交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 美國 | $11.5億 | -5.5% | +5.9% |
| 8 | 岡本株式會社5122東交所 | 5122 | 東交所 | 襪子工廠 | 日本 | $6.6億 | -0.5% | +23.2% |
| 9 | 拉比002762深交所 | 002762 | 深交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)製造商 | 中國 | $4.2億 | -4.6% | +1.3% |
| 10 | 芬騰001209深交所 | 001209 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $3.5億 | -4.3% | -15.2% |
| 11 | 英氏SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 童裝及嬰幼服飾廠家 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 12 | 蓋璞兒童GAP紐交所 | GAP | 紐交所 | 嬰兒服裝(0-24個月)品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | -2.5% | -7.8% |
- 01

華特迪士尼公司
DIS紐交所
$1910億
+0.0% 近期·-0.1% 1Y
- 02

耐克(Nike)公司
NKE紐交所
$553億
+0.7% 近期·-45.2% 1Y
- 03

阿迪達斯(adidas)集團
ADS德交所
$318億
+5.8% 近期·+1.1% 1Y
- 04

H&M兒童
HM斯德哥爾摩交易所
$277億
+1.4% 近期·+2.4% 1Y
- 05

安踏
2020.HK港交所
$275億
+4.1% 近期·-8.9% 1Y
- 06

巴拉巴拉
002563深交所
$22.8億
+3.3% 近期·+6.6% 1Y
- 07

卡特公司
CRI紐交所
$11.5億
-5.5% 近期·+5.9% 1Y
- 08

岡本株式會社
5122東交所
$6.6億
-0.5% 近期·+23.2% 1Y
- 09

拉比
002762深交所
$4.2億
-4.6% 近期·+1.3% 1Y
- 10

芬騰
001209深交所
$3.5億
-4.3% 近期·-15.2% 1Y
- 11

英氏
HK港交所
—
— 近期·— 1Y
- 12

蓋璞兒童
GAP紐交所
—
-2.5% 近期·-7.8% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
