繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科迪華農業科技CTVA紐交所 | CTVA | 紐交所 | 植物繁殖材料品牌 | 美國 | $518億 | -3.4% | +26.5% |
| 2 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | -5.1% | +30.4% |
| 3 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽養殖製造商 | 中國 | $355億 | +2.8% | — |
| 4 | 邦吉BG紐交所 | BG | 紐交所 | 工業原料作物製造商 | 瑞士 | $204億 | -6.1% | +8.9% |
| 5 | 泰森TSN紐交所 | TSN | 紐交所 | 肉類批發商 | 美國 | $193億 | +3.1% | +4.6% |
| 6 | 溫氏食品300498深交所 | 300498 | 深交所 | 家禽企業 | 中國 | $152億 | +5.0% | — |
| 7 | 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876深交所 | 000876 | 深交所 | 畜禽養殖品牌 | 中國 | $49.8億 | +1.2% | -26.1% |
| 8 | 北大荒集團600598上交所 | 600598 | 上交所 | 糧食供應商 | 中國 | $35.2億 | +4.0% | — |
| 9 | WK家樂氏KLG紐交所 | KLG | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $19.8億 | — | — |
| 10 | 拜耳作物科學BAYN德交所 | BAYN | 德交所 | 植物繁殖材料品牌 | 德國 | $16.8億 | — | — |
| 11 | 巴斯夫農業解決方案BAS德交所 | BAS | 德交所 | 植物繁殖材料製造商 | 德國 | 市場資料待更新 | — | — |
| 12 | 隆平高科000998深交所 | 000998 | 深交所 | 植物繁殖材料品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

科迪華農業科技
CTVA紐交所
$518億
-3.4% 1W·+26.5% 1Y
- 02

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
-5.1% 1W·+30.4% 1Y
- 03

牧原食品股份有限公司
002714深交所
$355億
+2.8% 1W·— 1Y
- 04

邦吉
BG紐交所
$204億
-6.1% 1W·+8.9% 1Y
- 05

泰森
TSN紐交所
$193億
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 06

溫氏食品
300498深交所
$152億
+5.0% 1W·— 1Y
- 07

新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司
000876深交所
$49.8億
+1.2% 1W·-26.1% 1Y
- 08

北大荒集團
600598上交所
$35.2億
+4.0% 1W·— 1Y
- 09

WK家樂氏
KLG紐交所
$19.8億
— 1W·— 1Y
- 10

拜耳作物科學
BAYN德交所
$16.8億
— 1W·— 1Y
- 11

巴斯夫農業解決方案
BAS德交所
—
— 1W·— 1Y
- 12

隆平高科
000998深交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
