繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottery Barn Kids公司WSM紐交所 | WSM | 紐交所 | 兒童傢俱品牌 | 美國 | $295億 | -2.8% | +37.2% |
| 2 | 威廉姆斯-索諾瑪WSM紐交所 | WSM | 紐交所 | 家居紡織品與面料品牌 | 美國 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | TCL科技集團股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居廠家 | 中國 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 4 | HNI公司HNI紐交所 | HNI | 紐交所 | 辦公學習傢俱廠家 | 美國 | $33.8億 | +2.3% | +6.4% |
| 5 | 葛萊兒童用品公司NWL納斯達克 | NWL | 納斯達克 | 兒童傢俱品牌 | 美國 | $24.1億 | +2.0% | +58.2% |
| 6 | 辦公與學習傢俱7984東交所 | 7984 | 東交所 | 文具與創意紙品品牌 | 日本 | $22.9億 | +0.8% | +1.8% |
| 7 | 世楷傢俱公司SCS紐交所 | SCS | 紐交所 | 辦公學習傢俱廠家 | 美國 | $18.5億 | — | — |
| 8 | 岡村製作所7994東交所 | 7994 | 東交所 | 辦公學習傢俱廠家 | 日本 | $13億 | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy公司LZB紐交所 | LZB | 紐交所 | 客廳傢俱品牌 | 美國 | $12億 | +0.0% | -6.6% |
| 10 | 樂歌人體工學科技股份有限公司300729深交所 | 300729 | 深交所 | 兒童傢俱廠家 | 中國 | $5.4億 | +2.2% | -27.8% |
| 11 | 辦公與學習傢俱2373台交所 | 2373 | 台交所 | 辦公學習傢俱廠家 | Taiwan | $3.5億 | -1.1% | -9.5% |
- 01

Pottery Barn Kids公司
WSM紐交所
$295億
-2.8% 近期·+37.2% 1Y
- 02

威廉姆斯-索諾瑪
WSM紐交所
$295億
-2.8% 近期·+35.0% 1Y
- 03

TCL科技集團股份有限公司
000100深交所
$148億
+0.9% 近期·+4.9% 1Y
- 04

HNI公司
HNI紐交所
$33.8億
+2.3% 近期·+6.4% 1Y
- 05

葛萊兒童用品公司
NWL納斯達克
$24.1億
+2.0% 近期·+58.2% 1Y
- 06

辦公與學習傢俱
7984東交所
$22.9億
+0.8% 近期·+1.8% 1Y
- 07

世楷傢俱公司
SCS紐交所
$18.5億
— 近期·— 1Y
- 08

岡村製作所
7994東交所
$13億
+0.7% 近期·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy公司
LZB紐交所
$12億
+0.0% 近期·-6.6% 1Y
- 10

樂歌人體工學科技股份有限公司
300729深交所
$5.4億
+2.2% 近期·-27.8% 1Y
- 11

辦公與學習傢俱
2373台交所
$3.5億
-1.1% 近期·-9.5% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
