繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | -3.3% | +30.4% |
| 2 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽養殖製造商 | 中國 | $355億 | +2.8% | — |
| 3 | 益海嘉里金龍魚300999深交所 | 300999 | 深交所 | 糧食品牌 | 中國 | $208億 | -0.1% | — |
| 4 | 豐益300999深交所 | 300999 | 深交所 | 食用油脂製品供應商 | 新加坡 | $208億 | -3.4% | — |
| 5 | 邦吉BG紐交所 | BG | 紐交所 | 工業原料作物製造商 | 瑞士 | $204億 | -4.2% | +8.9% |
| 6 | 通用磨坊GIS紐交所 | GIS | 紐交所 | 冷凍調理食品品牌 | 美國 | $177億 | +5.0% | -31.5% |
| 7 | 正大SEHK港交所 | SEHK | 港交所 | — | 泰國 | $49.2億 | -4.9% | -4.5% |
| 8 | 阿科瑪集團(波士膠)AKE泛歐交易所 | AKE | 泛歐交易所 | 膠粘修補材料品牌 | 法國 | $47.6億 | +0.1% | +4.5% |
| 9 | 北大荒集團600598上交所 | 600598 | 上交所 | 糧食供應商 | 中國 | $35.2億 | +4.0% | — |
| 10 | WK家樂氏KLG紐交所 | KLG | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $19.8億 | — | — |
| 11 | 十月稻田集團09676港交所 | 09676 | 港交所 | 糧食品牌 | 中國 | $5.6億 | +2.7% | — |
| 12 | 桂格燕麥公司PEP納斯達克 | PEP | 納斯達克 | 糧食品牌 | 美國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所美國
$398億
-3.3% 1W·+30.4% 1Y
- 02

牧原食品股份有限公司
002714深交所中國
$355億
+2.8% 1W·— 1Y
- 03

益海嘉里金龍魚
300999深交所中國
$208億
-0.1% 1W·— 1Y
- 04

豐益
300999深交所新加坡
$208億
-3.4% 1W·— 1Y
- 05

邦吉
BG紐交所瑞士
$204億
-4.2% 1W·+8.9% 1Y
- 06

通用磨坊
GIS紐交所美國
$177億
+5.0% 1W·-31.5% 1Y
- 07

正大
SEHK港交所泰國
$49.2億
-4.9% 1W·-4.5% 1Y
- 08

阿科瑪集團(波士膠)
AKE泛歐交易所法國
$47.6億
+0.1% 1W·+4.5% 1Y
- 09

北大荒集團
600598上交所中國
$35.2億
+4.0% 1W·— 1Y
- 10

WK家樂氏
KLG紐交所美國
$19.8億
— 1W·— 1Y
- 11

十月稻田集團
09676港交所中國
$5.6億
+2.7% 1W·— 1Y
- 12

桂格燕麥公司
PEP納斯達克美國
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
