繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品飲料品牌 | 瑞士 | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | 味之素株式會社2802東交所 | 2802 | 東交所 | 速食食品品牌 | 日本 | $318億 | -0.4% | +20.7% |
| 3 | 泰森TSN紐交所 | TSN | 紐交所 | 肉類批發商 | 美國 | $193億 | +1.4% | +4.6% |
| 4 | 通用磨坊GIS紐交所 | GIS | 紐交所 | 冷凍調理食品品牌 | 美國 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 5 | 統一企業股份有限公司1216台交所 | 1216 | 台交所 | 速食食品品牌 | 中國 | $140億 | +1.5% | +0.8% |
| 6 | 康師傅HK港交所 | HK | 港交所 | 速食食品品牌 | Taiwan | $88.9億 | +5.1% | +2.4% |
| 7 | 三養食品株式會社003230韓交所 | 003230 | 韓交所 | 速食食品工廠 | 韓國 | $60億 | -0.3% | -13.9% |
| 8 | 金寶湯公司CPB納斯達克 | CPB | 納斯達克 | 速食食品品牌 | 美國 | $59.2億 | +2.0% | -35.6% |
| 9 | 日清1475港交所 | 1475 | 港交所 | 速食食品工廠 | 日本 | $54.1億 | +1.3% | -4.2% |
| 10 | 正大食品CPF泰交所 | CPF | 泰交所 | 水產養殖製造商 | 泰國 | $49.2億 | +0.5% | -7.0% |
| 11 | 希傑第一製糖株式會社097950韓交所 | 097950 | 韓交所 | 冷凍與速凍食品製造商 | 韓國 | $22.3億 | +1.1% | -12.1% |
- 01

雀巢
NESN瑞交所
$2569億
+2.3% 近期·+4.2% 1Y
- 02

味之素株式會社
2802東交所
$318億
-0.4% 近期·+20.7% 1Y
- 03

泰森
TSN紐交所
$193億
+1.4% 近期·+4.6% 1Y
- 04

通用磨坊
GIS紐交所
$177億
+2.9% 近期·-31.5% 1Y
- 05

統一企業股份有限公司
1216台交所
$140億
+1.5% 近期·+0.8% 1Y
- 06

康師傅
HK港交所
$88.9億
+5.1% 近期·+2.4% 1Y
- 07

三養食品株式會社
003230韓交所
$60億
-0.3% 近期·-13.9% 1Y
- 08

金寶湯公司
CPB納斯達克
$59.2億
+2.0% 近期·-35.6% 1Y
- 09

日清
1475港交所
$54.1億
+1.3% 近期·-4.2% 1Y
- 10

正大食品
CPF泰交所
$49.2億
+0.5% 近期·-7.0% 1Y
- 11

希傑第一製糖株式會社
097950韓交所
$22.3億
+1.1% 近期·-12.1% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
