繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 味之素株式會社2802東交所 | 2802 | 東交所 | 速食食品品牌 | 日本 | $318億 | -0.4% | +20.7% |
| 2 | 海天603288上交所 | 603288 | 上交所 | 調味料製造商 | 中國 | $306億 | +1.0% | -8.2% |
| 3 | 卡夫亨氏KHC納斯達克 | KHC | 納斯達克 | 特產食品品牌 | 美國 | $281億 | +1.8% | -7.2% |
| 4 | 美國國際香精香料公司(IFF)IFF紐交所 | IFF | 紐交所 | 食品添加劑供應商 | 美國 | $232億 | +2.4% | +42.2% |
| 5 | 杜邦丹尼斯克DD紐交所 | DD | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 6 | 統一企業股份有限公司1216台交所 | 1216 | 台交所 | 速食食品品牌 | 中國 | $140億 | +1.5% | +0.8% |
| 7 | 龜甲萬株式會社2801東交所 | 2801 | 東交所 | 特產食品品牌 | 日本 | $105億 | +2.1% | +47.6% |
| 8 | 康尼格拉品牌公司CAG紐交所 | CAG | 紐交所 | 冷凍調理食品工廠 | 美國 | $69億 | +3.4% | -22.0% |
| 9 | 三養食品株式會社003230韓交所 | 003230 | 韓交所 | 速食食品工廠 | 韓國 | $60億 | -0.3% | -13.9% |
| 10 | 金寶湯公司CPB納斯達克 | CPB | 納斯達克 | 速食食品品牌 | 美國 | $59.2億 | +2.0% | -35.6% |
| 11 | 大喜大001040韓交所 | 001040 | 韓交所 | 調味品與香辛料品牌 | 韓國 | $29.2億 | -1.6% | -39.2% |
| 12 | 希傑第一製糖株式會社097950韓交所 | 097950 | 韓交所 | 冷凍與速凍食品製造商 | 韓國 | $22.3億 | +1.1% | -12.1% |
| 13 | 日清奧利友集團2602東交所 | 2602 | 東交所 | 食用油脂製品品牌 | 日本 | $11.9億 | +1.3% | +21.9% |
| 14 | 海恩時富HAIN納斯達克 | HAIN | 納斯達克 | 有機食品品牌 | 美國 | $2148萬 | -0.8% | -88.9% |
- 01

味之素株式會社
2802東交所
$318億
-0.4% 近期·+20.7% 1Y
- 02

海天
603288上交所
$306億
+1.0% 近期·-8.2% 1Y
- 03

卡夫亨氏
KHC納斯達克
$281億
+1.8% 近期·-7.2% 1Y
- 04

美國國際香精香料公司(IFF)
IFF紐交所
$232億
+2.4% 近期·+42.2% 1Y
- 05

杜邦丹尼斯克
DD紐交所
$176億
-0.4% 近期·+14.4% 1Y
- 06

統一企業股份有限公司
1216台交所
$140億
+1.5% 近期·+0.8% 1Y
- 07

龜甲萬株式會社
2801東交所
$105億
+2.1% 近期·+47.6% 1Y
- 08

康尼格拉品牌公司
CAG紐交所
$69億
+3.4% 近期·-22.0% 1Y
- 09

三養食品株式會社
003230韓交所
$60億
-0.3% 近期·-13.9% 1Y
- 10

金寶湯公司
CPB納斯達克
$59.2億
+2.0% 近期·-35.6% 1Y
- 11

大喜大
001040韓交所
$29.2億
-1.6% 近期·-39.2% 1Y
- 12

希傑第一製糖株式會社
097950韓交所
$22.3億
+1.1% 近期·-12.1% 1Y
- 13

日清奧利友集團
2602東交所
$11.9億
+1.3% 近期·+21.9% 1Y
- 14

海恩時富
HAIN納斯達克
$2148萬
-0.8% 近期·-88.9% 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
